У листопаді 2024 року українці придбали іноземної валюти у обсязі 2,8 млрд доларів (тут і далі мається на увазі в еквіваленті). Дані опубліковано на сайті Національного банку України.
Зокрема, придбано 2,4 млрд доларів готівкової іноземної валюти та 402 млн доларів безготівкової.
Загальна сума придбаної населенням іноземної валюти зменшилася на 6,9% від жовтня (тоді купили 3,01 млрд доларів). Придбання готівкової іноземної валюти скоротилося на 7,3% порівняно з жовтнем, а безготівкової – на 4,2%.
| Дата | Купівля готівкової валюти | Купівля безготівкової валюти |
| січень | 1,89094 | 0,49465 |
| лютий | 1,85508 | 0,36357 |
| березень | 1,78355 | 0,35042 |
| квітень | 1,94517 | 0,35646 |
| травень | 2,2427 | 0,389 |
| червень | 2,0755 | 0,38111 |
| липень | 2,35581 | 0,41924 |
| серпень | 2,04195 | 0,38561 |
| вересень | 2,26644 | 0,39387 |
| жовтень | 2,58547 | 0,42017 |
| листопад | 2,39726 | 0,40236 |
| Загалом | 23,43987 | 4,35646 |
Водночас українці у листопаді продали 1,51 млрд доларів іноземної валюти. Зокрема, продано 1,22 млрд доларів готівкової іноземної валюти та 289 млн доларів безготівкової.
Загальна сума проданої населенням іноземної валюти зменшилася на 6,3% від жовтня (тоді продали 1,61 млрд доларів). Продаж готівкової іноземної валюти скоротився на 6,9% порівняно з жовтнем, а безготівкової – на 3,5%.
| Дата | Продаж готівкової валюти | Продаж безготівкової валюти |
| січень | 1,005778 | 0,276658 |
| лютий | 1,122409 | 0,271748 |
| березень | 1,255441 | 0,303711 |
| квітень | 1,276187 | 0,297725 |
| травень | 1,271182 | 0,324999 |
| червень | 1,191445 | 0,292855 |
| липень | 1,331428 | 0,326267 |
| серпень | 1,333575 | 0,313243 |
| вересень | 1,270373 | 0,293664 |
| жовтень | 1,312573 | 0,299255 |
| листопад | 1,222039 | 0,288888 |
| Загалом | 13,59243 | 3,289013 |
Тож у листопаді 2024 року українці придбали іноземної валюти на 1,29 млрд доларів більше, ніж продали (чиста купівля валюти). Це на 7,5% або на 105 млн доларів менше від попереднього місяця. Варто зазначити, що обсяг чистої купівлі іноземної валюти у жовтні 2024 року був рекордним за останні 12 років.
| Дата | Чиста купівля валюти (купівля мінус продаж) |
| січень | 1,10316 |
| лютий | 0,82449 |
| березень | 0,57482 |
| квітень | 0,72771 |
| травень | 1,03552 |
| червень | 0,97231 |
| липень | 1,11735 |
| серпень | 0,78074 |
| вересень | 1,09628 |
| жовтень | 1,39381 |
| листопад | 1,28869 |
| Загалом | 10,91488 |
Нагадаємо, що обсяг чистої купівлі іноземної валюти у 2023 році склав понад 4,79 млрд доларів.
Також повідомлялося, що за 9 місяців 2024 року 11,19 млрд доларів готівкової іноземної валюти ввезено банками в Україну.