01.12.2022 – 31.12.2022 | 2093 грн. |
01.07.2022 – 30.11.2022 | 2027 грн. |
01.01.2022 – 30.06.2022 | 1934 грн. |
01.12.2021 – 31.12.2021 | 1934 грн. |
01.07.2021 – 30.11.2021 | 1854 грн. |
01.01.2021 – 30.06.2021 | 1769 грн. |
01.12.2020 – 31.12.2020 | 1769 грн. |
01.07.2020 – 30.11.2020 | 1712 грн. |
01.01.2020 – 30.06.2020 | 1638 грн. |
01.12.2019 – 31.12.2019 | 1638 грн. |
01.07.2019 – 30.11.2019 | 1564 грн. |
01.01.2019 – 30.06.2019 | 1497 грн. |
01.12.2018 – 31.12.2018 | 1497 грн. |
01.07.2018 – 30.11.2018 | 1435 грн. |
01.01.2018 – 30.06.2018 | 1373 грн. |
01.10.2017 – 31.12.2017 | 1452 грн.* |
1373 грн | |
01.05.2017 – 30.09.2017 | 1312 грн. |
01.01.2017 – 30.04.2017 | 1247 грн. |
01.12.2016 – 31.12.2016 | 1247 грн. |
01.05.2016 – 30.11.2016 | 1130 грн. |
01.01.2016 – 30.04.2016 | 1074 грн. |
01.09.2015 – 31.12.2015 | 1074 грн. |
01.01.2015 – 31.08.2015 | 949 грн. |
01.01.2014 – 31.12.2014 | 949 грн. |
01.12.2013 – 31.12.2013 | 949 грн. |
01.01.2013 – 30.11.2013 | 894 грн. |
01.12.2012 – 31.12.2012 | 884 грн. |
01.10.2012 – 30.11.2012 | 856 грн. |
01.07.2012 – 30.09.2012 | 844 грн. |
01.04.2012 – 30.06.2012 | 838 грн. |
01.01.2012 – 31.03.2012 | 822 грн. |
01.12.2011 – 31.12.2011 | 800 грн. |
01.10.2011 – 30.11.2011 | 784 грн. |
01.04.2011 – 30.09.2011 | 764 грн. |
01.01.2011 – 31.03.2011 | 750 грн. |
01.12.2010 – 31.12.2010 | 734 грн. |
01.10.2010 – 30.11.2010 | 723 грн. |
01.07.2010 – 30.09.2010 | 709 грн. |
01.04.2010 – 30.06.2010 | 706 грн. |
01.01.2010 – 31.03.2010 | 695 грн. |
01.11.2009 – 31.12.2009 | 573 грн. |
01.01.2009 – 31.10.2009 | 498 грн. |
01.10.2008 –31.12.2008 | 498 грн. |
01.07.2008 – 30.09.2008 | 482 грн. |
01.04.2008 – 30.06.2008 | 481 грн. |
01.01.2008 – 31.03.2008 | 470 грн. |
01.10.2007 – 31.12.2007 | 415,11 грн. |
01.04.2007 – 30.09.2007 | 410,06 грн. |
01.01.2007 – 31.03.2007 | 380 грн. |
01.10.2006 – 31.12.2006 | 366 грн. |
01.04.2006 – 30.09.2006 | 359 грн. |
01.01.2006 – 31.03.2006 | 350 грн. |
12.01.2005 – 31.12.2005 | 332 грн. |
01.01.2004 – 11.01.2005 | 74,54 грн. |
01.07.2003 – 31.12.2003 | 50 грн. |
01.04.2002 – 30.06.2003 | 47,30 грн. |
01.01.2002 – 31.03.2002 | 43,0 грн. |
01.08.2001 – 31.12.2001 | 39,0 грн. |
01.02.2001 – 31.07.2001 | 34,0 грн. |
01.12.2000 – 31.01.2001 | 30,0 грн. |
01.09.1999 – 30.11.2000 | 24,9 грн. |
02.09.1996 – 31.08.1999 | 15 грн. |
01.03.1996 – 01.09.1996 | 1 500 000 крб. |
01.12.1993 – 29.02.1996 | 120 000 крб. |
01.09.1993 – 30.11.1993 | 40 000 крб. |
01.06.1993 – 31.08.1993 | 13 800 крб. |
01.01.1993 – 31.05.1993 | 4 600 крб. |
01.11.1992 – 31.12.1992 | 2 300 крб. |
01.05.1992 – 31.10.1992 | 800 крб. |
02 лютого 2022