Облікова ставка, ставка рефінансування – ключова процентна ставка Національного банку, за якою він здійснює основні операції з банками з надання або залучення коштів у межах проведення монетарної політики. Облікова ставка є орієнтиром ціни на гроші. ЇЇ динаміка характеризує стан монетарної політики (жорстка або м’яка).
У разі, коли рівень прогнозованої інфляції вищий за цільове значення (таргет), центральний банк підвищує облікову ставку. Цей захід через механізм монетарної трансмісії має стримувати загальне зростання цін і наблизити інфляцію до цілі. У протилежному разі центральний банк знижує облікову ставку, стимулюючи загальне підвищення рівня цін.
Розмір облікової ставки затверджується рішенням Правління Національного банку України.
Період | % річних |
2022 рік | |
з 21.01. 2022 | 10,0 |
2021 рік | |
з 10.12.2021 | 9,0 |
з 22.10.2021 | 8,5 |
з 10.09.2021 | 8,5 |
з 23.07.2021 | 8,0 |
з 18.06.2021 | 7,5 |
з 16.04.2021 | 7,5 |
з 05.03.2021 | 6,5 |
з 22.01.2021 | 6,0 |
2020 рік | |
з 11.12.2020 | 6,0 |
з 23.10.2020 | 6,0 |
з 04.09.2020 | 6,0 |
з 24.07.2020 | 6,0 |
з 12.06.2020 | 6,0 |
з 24.04.2020 | 8,0 |
з 13.03.2020 | 10,0 |
з 31.01.2020 | 11,0 |
2019 рік | |
з 13.12.2019 | 13,5 |
з 25.10.2019 | 15,5 |
з 06.09.2019 | 16,5 |
з 19.07.2019 | 17,0 |
з 07.06.2019 | 17,5 |
з 26.04.2019 | 17,5 |
з 15.03.2019 | 18,0 |
з 01.02.2019 | 18,0 |
2018 рік | |
з 14.12.2018 | 18.0 |
з 26.10.2018 | 18.0 |
з 07.09.2018 | 18.0 |
з 13.07.2018 | 17.5 |
з 25.05.2018 | 17.0 |
з 13.04.2018 | 17.0 |
з 02.03.2018 | 17.0 |
з 26.01.2018 | 16.0 |
2017 рік | |
з 15.12.2017 | 14.5 |
з 27.10.2017 | 13.5 |
з 15.09.2017 | 12.5 |
з 04.08.2017 | 12.5 |
з 07.07.2017 | 12.5 |
з 26.05.2017 | 12.5 |
з 14.04.2017 | 13 |
з 03.03.2017 | 14 |
з 27.01.2017 | 14 |
2016 рік | |
з 09.12.2016 | 14 |
з 28.10.2016 | 14 |
з 16.09.2016 | 15 |
з 29.07.2016 | 15.5 |
з 24.06.2016 | 16.5 |
з 27.05.2016 | 18 |
з 22.04.2016 | 19 |
з 04.03.2016 | 22 |
з 29.01.2016 | 22 |
2015 рік | |
з 18.12.2015 | 22 |
з 30.10.2015 | 22 |
з 25.09.2015 | 22 |
з 28.08.2015 | 27 |
з 30.07.2015 | 30 |
з 26.06.2015 | 30 |
з 29.05.2015 | 30 |
з 25.04.2015 | 30 |
з 31.03.2015 | 30 |
з 04.03.2015 | 30 |
з 06.02.2015 | 19.5 |
2014 рік | |
з 13.11.2014 | 14.0 |
з 17.07.2014 | 12.5 |
з 15.04.2014 | 9.5 |
2013 рік | |
з 13.08.2013 | 6.5 |
з 10.06.2013 | 7.0 |
2012 рік | |
з 23.03.2012 | 7.5 |
2010 рік | |
з 10.08.2010 | 7.75 |
з 08.07.2010 | 8.5 |
з 08.06.2010 | 9.5 |
2009 рік | |
з 12.08.2009 | 10.25 |
з 15.06.2009 | 11.0 |
2008 рік | |
з 30.04.2008 | 12.0 |
з 01.01.2008 | 10.0 |
2007 рік | |
з 01.06.2007 | 8.0 |
2006 рік | |
з 10.06.2006 | 8.5 |
2005 рік | |
з 10.08.2005 | 9.5 |
2004 рік | |
з 09.11.2004 | 9.0 |
з 07.10.2004 | 8.0 |
з 09.06.2004 | 7.5 |
2002 рік | |
з 05.12.2002 | 7.0 |
з 05.07.2002 | 8.0 |
з 04.04.2002 | 10.0 |
з 11.03.2002 | 11.5 |
2001 рік | |
з 10.12.2001 | 12.5 |
з 10.09.2001 | 15.0 |
з 09.08.2001 | 17.0 |
з 11.06.2001 | 19.0 |
з 07.04.2001 | 21.0 |
з 10.03.2001 | 25.0 |
2000 рік | |
з 15.08.2000 | 27.0 |
з 10.04.2000 | 29.0 |
з 24.03.2000 | 32.0 |
з 01.02.2000 | 35.0 |
1999 рік | |
з 24.05.1999 | 45.0 |
з 28.04.1999 | 50.0 |
з 05.04.1999 | 57.0 |
1998 рік | |
з 21.12.1998 | 60.0 |
з 07.07.1998 | 82.0 |
з 29.05.1998 | 51.0 |
з 21.05.1998 | 45.0 |
з 18.03.1998 | 41.0 |
з 06.02.1998 | 44.0 |
1997 рік | |
з 24.11.1997 | 35.0 |
з 15.11.1997 | 25.0 |
з 01.11.1997 | 17.0 |
з 05.08.1997 | 16.0 |
з 08.07.1997 | 18.0 |
з 26.05.1997 | 21.0 |
з 08.03.1997 | 25.0 |
з 10.01.1997 | 35.0 |
1996 рік | |
з 02.07.1996 | 40.0 |
з 07.06.1996 | 50.0 |
з 22.05.1996 | 63.0 |
з 25.04.1996 | 70.0 |
з 08.04.1996 | 75.0 |
з 01.04.1996 | 85.0 |
з 26.03.1996 | 90.0 |
з 04.03.1996 | 98.0 |
з 01.01.1996 | 105 |
1995 рік | |
з 01.12.1995 | 110 |
з 10.10.1995 | 95 |
з 21.08.1995 | 70 |
з 15.07.1995 | 60 |
з 07.06.1995 | 75 |
з 01.05.1995 | 96 |
з 07.04.1995 | 150 |
з 29.03.1995 | 170 |
з 10.03.1995 | 204 |
1994 рік | |
з 12.12.1994 | 252 |
з 25.10.1994 | 300 |
з 15.08.1994 | 140 |
з 01.08.1994 | 175 |
з 01.07.1994 | 190 |
1993 рік | |
з 01.05.1993 | 240 |
з 01.03.1993 | 100 |
1992 рік | |
з 16.11.1992 | 80 |
з 25.06.1992 | 30 |