У 2023 році серед компаній, які продають товари в інтернеті, найбільший виторг отримала Rozetka.ua – 45 млрд грн. Дані опублікувало видання “Forbes”.
У 2023 році серед компаній, які продають товари в інтернеті, найбільший виторг отримала Rozetka.ua – 45 млрд грн. Дані опублікувало видання “Forbes”.
Видання “Forbes” і консалтингова компанія “Saturday Team” створили рейтинг компаній, які найбільше продають товарів та/або послуг в українському сегменті інтернету та/або є серед лідерів за трафіком, згідно з даними SimilarWeb.
Рейтинг має три категорії:
- Компанії у категорії «Товари»: інтернет-магазини та маркетплейси, у яких значна частина виторгу припадає на товари власника платформи.
- Компаній у категорії «Послуги». Класифайди, сервіси доставки, бронювання тощо, маркетплейси без «якірного» продавця.
- Компанії у категорії «Інфраструктура». Сервіси, які забезпечують функціонування електронної комерції: платіжні системи і логістика.
ТОП-15 представників інтернет-торгівлі у сегменті товарів виглядає наступним чином:
| Місце | Бренд | Виторг | Спеціалізація | Трафік |
| 1 | Rozetka.ua | 45 млрд грн | Інтернет-магазин та маркетплейс | 398,5 млн відвідувань |
| 2 | Comfy | 9,7 млрд грн | Інтернет‐магазин | 80,9 млн відвідувань |
| 3 | AliExpress | 7,5–11 млрд грн | Маркетплейс | 96,7 млн відвідувань |
| 4 | Епіцентр К | 7,9 млрд грн | Інтернет‐магазин та маркетплейс | 206,1 млн відвідувань |
| 5 | Allo | 5,7 млрд грн | Інтернет‐магазин та маркетплейс | 85,6 млн відвідувань |
| 6 | Сільпо | 3,6–4,3 млрд грн | Інтернет‐магазин | 33,4 млн відвідувань |
| 7 | Make Up | 3,2–3,9 млрд грн | Інтернет‐магазин та маркетплейс | 115,5 млн відвідувань |
| 8 | EVA | 2,4 млрд грн | Інтернет‐магазин та маркетплейс | 86,9 млн відвідувань |
| 9 | Фокстрот | 2,1 млрд грн | Інтернет‐магазин | 40,5 млн відвідувань |
| 10 | АТБ | 1,7–1,9 млрд грн | Інтернет‐магазин | 27,6 млн відвідувань |
| 11 | MauDau | 1,2–1,4 млрд грн | Маркетплейс | 16,8 млн відвідувань |
| 12 | Intertop | 1–1,2 млрд грн | Інтернет‐магазин та маркетплейс | 38,3 млн відвідувань |
| 13 | Kasta | 0,7–1 млрд грн | Інтернет‐магазин та маркетплейс | даних немає |
| 14 | Pethouse | 0,7–0,8 млрд грн | Інтернет‐магазин | 5,9 млн відвідувань |
| 15 | Yakaboo | 0,49 млрд грн | Інтернет‐магазин | даних немає |
ТОП-10 представників інтернет-торгівлі у сфері послуг виглядає наступним чином:
| Місце | Бренд | Чистий дохід | Спеціалізація | Трафік |
| 1 | Prom | 5,1-6,2 млрд грн | Маркетплейс для інтернет‐магазинів | 459 млн відвідувань |
| 2 | OLX | 2-2,4 млрд грн | Сервіс оголошень | даних немає |
| 3 | Glovo | 1,8-1,9 млрд грн | Служба доставки | даних немає |
| 4 | RIA | 1 млрд грн | Дошки оголошень | 253,7 млн відвідувань |
| 5 | Uklon | 0,9-1,1 млрд грн | Замовлення авто, B2B‐доставка | даних немає |
| 6 | Bolt | 0,6-0,7 млрд грн | Служба таксі, доставка, прокат самокатів | даних немає |
| 7 | Tabletki | ≈0,5 млрд грн | Сервіс бронювання ліків та прайс‐агрегатор | 194,2 млн відвідувань |
| 8 | Zakaz.ua | 0,45-0,54 млрд грн | Служба доставки, е‐grosery | даних немає |
| 9 | Hotline | 0,2-0,25 млрд грн | Прайс‐агрегатор | 77,8 млн відвідувань |
| 10 | LUN | 0,17-0,18 млрд грн | Портал оголошень з нерухомості | 36,6 млн відвідувань |
ТОП-5 представників інтернет-торгівлі у категорії “Інфраструктура” виглядає наступним чином:
| Місце | Бренд | Кількість транзакцій | Спеціалізація |
| 1 | Нова Пошта | 165 млн («Нова пошта» – 127 млн посилок, NovaPay – 38 млн післяплат) | Логістика |
| 2 | LiqPay | 108,2 млн | Платіжна система |
| 3 | Wayforpay | 39,8 млн | Платіжна система |
| 4 | Ukrposhta | 11,2 млн посилок | Поштові послуги |
| 5 | monobank | 7,8 млн | Інтернет‐банк |
Нагадаємо, що за даними агенції диджитал-маркетингу “Promodo” у 2023 році обсяг продажів товарів та послуг через інтернет склав 182 млрд грн.
Також повідомлялося, що за даними НБУ у 2023 році українці сплатили онлайн-замовлень на 646,5 млрд грн.