У 2024 році українці придбали іноземної валюти у обсязі 30,74 млрд доларів (тут і далі мається на увазі в еквіваленті). Дані опубліковано на сайті Національного банку України.
У 2024 році українці придбали іноземної валюти у обсязі 30,74 млрд доларів (тут і далі мається на увазі в еквіваленті). Дані опубліковано на сайті Національного банку України.
Зокрема, придбано 25,93 млрд доларів готівкової іноземної валюти та 4,8 млрд доларів безготівкової.
Загальна сума придбаної населенням іноземної валюти зросла на 33,6% від 2023 року (тоді купили 23,01 млрд доларів). Придбання готівкової іноземної валюти зросло на 37% порівняно з 2023 роком, а безготівкової – на 17,5%.
Водночас українці у 2024 році продали 18,52 млрд доларів іноземної валюти. Зокрема, продано 14,89 млрд доларів готівкової іноземної валюти та 3,63 млрд доларів безготівкової.
Загальна сума проданої населенням іноземної валюти зросла на 1,6% від 2023 року (тоді продали 18,22 млрд доларів). Продаж готівкової іноземної валюти скоротився на 4,3% порівняно з 2023 роком, а безготівкової – зріс на 36,6%.
Тож у 2024 році українці придбали іноземної валюти на 12,22 млрд доларів більше, ніж продали (чиста купівля валюти). Це в 2,5 раза або на 7,4 млрд доларів більше від 2023 року (тоді чиста купівля валюти склала 4,79 млрд доларів).
| Дата | Купівля готівкової валюти | Купівля безготівкової валюти | Продаж готівкової валюти | Продаж безготівкової валюти | Сальдо: усього (продаж “мінус” купівля) |
| 01.2024 | 1,890941 | 0,494652 | 1,005778 | 0,276658 | -1,10316 |
| 02.2024 | 1,855079 | 0,363568 | 1,122409 | 0,271748 | -0,82449 |
| 03.2024 | 1,783554 | 0,350421 | 1,255441 | 0,303711 | -0,57482 |
| 04.2024 | 1,945166 | 0,356455 | 1,276187 | 0,297725 | -0,72771 |
| 05.2024 | 2,242699 | 0,388997 | 1,271182 | 0,324999 | -1,03552 |
| 06.2024 | 2,075498 | 0,381108 | 1,191445 | 0,292855 | -0,97231 |
| 07.2024 | 2,355806 | 0,419241 | 1,331428 | 0,326267 | -1,11735 |
| 08.2024 | 2,041951 | 0,385605 | 1,333575 | 0,313243 | -0,78074 |
| 09.2024 | 2,266445 | 0,393874 | 1,270373 | 0,293664 | -1,09628 |
| 10.2024 | 2,585469 | 0,42017 | 1,312573 | 0,299255 | -1,39381 |
| 11.2024 | 2,397262 | 0,402358 | 1,222039 | 0,288888 | -1,28869 |
| 12.2024 | 2,494256 | 0,445955 | 1,297724 | 0,339645 | -1,30284 |
| Усього | 25,93413 | 4,802405 | 14,89015 | 3,628656 | -12,2177 |
Читайте також: