Нині в усіх країнах Європи перебуває 4,6 мільйонів біженців з України, з яких 4,21 мільйони офіційно зареєстровані в місцевих програмах підтримки. Така інформація міститься на порталі оперативних даних Агентства ООН у справах біженців. Інформація основана на статистиці окремих країн.
Очікувано, що найбільша кількість біженців перебуває в Польщі – 1,42 мільйона осіб. З величезним відставанням далі йде Німеччина – 997 тисяч осіб, потім Чехія з 442 тисяч осіб.
Загалом ТОП-10 країн за кількістю українських біженців виглядає наступним чином:
- Польща – 1422482 осіб
- Німеччина – 997895 осіб
- Чехія – 442443 осіб
- Італія – 170646 осіб
- Іспанія – 145838 осіб
- Туреччина – 145000 осіб
- Велика Британія – 134200 осіб
- Франція – 105000 осіб
- Словаччина – 96336 осіб
- Молдова – 93117 осіб.
Агентство ООН у справах біженців також вказує на наявність біженців в Росії та Білорусі – 2852395 осіб та 14881 осіб відповідно станом на 3 жовтня. Втім, вважати цих осіб біженцями дуже помилково, з огляду на численні зафіксовані випадки примусової депортації українців окупаційними військами.
Водночас, агентство наводить дані з кількості осіб, які перетинали кордон на виїзд з України з 24 лютого (14,3 мільйона осіб) і на в’їзд (6,9 мільйона осіб). Згідно цієї різниці, оціночна кількість біженців може перевищувати 7 мільйонів осіб.
Повний перелік країн за кількістю біженців з України
| Країна | Дата оновлення | Зареєстровані у програмах для біженців, осіб | Загальна кількість в країні, осіб |
| Польща | 04.10.2022 | 1422482 | 1422482 |
| Німеччина | 04.10.2022 | 709148 | 997895 |
| Чехія | 04.10.2022 | 442259 | 442443 |
| Італія | 27.09.2022 | 157609 | 170646 |
| Іспанія | 02.10.2022 | 145838 | 145838 |
| Туреччина | 19.05.2022 | Не доступно | 145000 |
| Велика Британія | 03.10.2022 | 134200 | 134200 |
| Франція | 26.09.2022 | 105000 | 105000 |
| Словаччина | 04.10.2022 | 96140 | 96336 |
| Молдова | 04.10.2022 | Не доступно | 93117 |
| Австрія | 04.10.2022 | 83081 | 83081 |
| Румунія | 18.09.2022 | 67064 | 80498 |
| Нідерланди | 30.09.2022 | 79250 | 79250 |
| Литва | 04.10.2022 | 67048 | 67048 |
| Швейцарія | 03.10.2022 | 65618 | 65618 |
| Естонія | 30.09.2022 | 35971 | 58225 |
| Бельгія | 04.10.2022 | 56161 | 56854 |
| Болгарія | 27.09.2022 | 136160 | 56734 |
| Португалія | 03.10.2022 | 52875 | 52970 |
| Ірландія | 26.09.2022 | 54826 | 49999 |
| Швеція | 30.09.2022 | 46236 | 46236 |
| Фінляндія | 02.10.2022 | 40786 | 39083 |
| Латвія | 04.10.2022 | 40906 | 39083 |
| Данія | 04.10.2022 | 33503 | 35535 |
| Угорщина | 04.10.2022 | 30000 | 30000 |
| Норвегія | 30.09.2022 | 28492 | 28492 |
| Чорногорія | 20.09.2022 | 6486 | 26745 |
| Грузія | 18.09.2022 | Не доступно | 26135 |
| Сербія та Косово: S/RES/1244 (1999) | 04.10.2022 | 999 | 20225 |
| Греція | 22.09.2022 | 19413 | 19413 |
| Хорватія | 03.10.2022 | 18500 | 18500 |
| Кіпр | 02.10.2022 | 16788 | 14157 |
| Словенія | 04.10.2022 | 7768 | 8801 |
| Люксембург | 04.10.2022 | 6561 | 6561 |
| Північна Македонія | 04.10.2022 | Не доступно | 5929 |
| Азербайджан | 12.09.2022 | Не доступно | 4218 |
| Албанія | 04.10.2022 | Не доступно | 2780 |
| Ісландія | 04.10.2022 | 1640 | 1640 |
| Мальта | 13.09.2022 | 1420 | 1518 |
| Вірменія | 04.10.2022 | Не доступно | 489 |
| Ліхтенштейн | 28.09.2022 | 314 | 314 |
| Боснія та Герцеговина | 02.10.2022 | Не доступно | 231 |
Загальна кількість біженців з України, зареєстрована в Європі, відображає розрахункову кількість окремих біженців, які втекли з України з 24 лютого та наразі перебувають у європейських країнах. Якщо офіційна оцінка недоступна, надана цифра відповідає сумі реєстрацій для тимчасового захисту або аналогічної національної схеми захисту та кількості заяв про надання притулку, поданих біженцями з України. Враховуючи, що оновлена офіційна оцінка може бути недоступною для кожної країни, ця цифра є консервативною оцінкою загальної кількості біженців з України по всій Європі.
Читайте дотичне:
Оцінка кількості ВПО від максимуму зменшилася на 1,7 мільйона осіб