У 2024 році в Україну банками ввезено 15,94 млрд доларів готівкової іноземної валюти (тут і далі – в еквіваленті). Дані опубліковано на сайті Національного банку України.
Зазначений обсяг на 68,4% більший від 2023 року (тоді ввезена готівкова іноземна валюта склала 9,46 млрд доларів).
Зокрема, у 2024 році ввезено наступну іноземну валюту:
- долари США – 11,69 млрд доларів
- євро – 4,21 млрд доларів
- інші валюти – 23,79 млн доларів.
Також ввезено банківських металів на 13,56 млн доларів. Втім, банківські метали ввозилися лише у січні та лютому 2024 року.
| Місяць | Загалом | USD | EUR | Банківські метали | Інші валюти | Зміна обсягів ввезеної іноземної валюти відносно попереднього місяця, % |
| січень | 1864001 | 1623250 | 235021 | 5222 | 508 | |
| лютий | 1137898 | 771050 | 356154 | 8339 | 2355 | -39,0 |
| березень | 855403 | 622100 | 231547 | 0 | 1756 | -24,8 |
| квітень | 1126167 | 661250 | 462294 | 0 | 2623 | 31,7 |
| травень | 1176145 | 845850 | 329743 | 0 | 551 | 4,4 |
| червень | 1330874 | 938050 | 388927 | 0 | 3897 | 13,2 |
| липень | 1312566 | 960800 | 348700 | 0 | 3066 | -1,4 |
| серпень | 1085335 | 840800 | 243888 | 0 | 647 | -17,3 |
| вересень | 1306060 | 1075450 | 229581 | 0 | 1029 | 20,3 |
| жовтень | 1684428 | 1149650 | 531661 | 0 | 3117 | 29,0 |
| листопад | 1478425 | 1039050 | 437103 | 0 | 2272 | -12,2 |
| грудень | 1580689 | 1165450 | 413275 | 0 | 1964 | 6,9 |
| Усього | 15937991 | 11692750 | 4207894 | 13561 | 23785 |
Вивезення банками готівкової іноземної валюти з України
У 2024 році банками вивезено 1,31 млрд доларів готівкової іноземної валюти. Це на 69,4% більше від 2023 року (тоді вивезли 773,93 млн доларів готівкової іноземної валюти).
Зокрема, у 2024 році вивезено наступну іноземну валюту:
- долари США – 1,24 млрд доларів
- євро – 61,96 млн доларів
- інші валюти – 5,98 млн доларів.
Банківські метали у 2024 році зовсім не вивозилися.
| Місяць | Загалом | USD | EUR | Банківські метали | Інші валюти | Зміна обсягів вивезеної іноземної валюти відносно попереднього місяця, % |
| січень | 68546 | 63116 | 5430 | 0 | 0 | |
| лютий | 104072 | 100241 | 3040 | 0 | 791 | 51,8 |
| березень | 70451 | 66528 | 3883 | 0 | 40 | -32,3 |
| квітень | 152615 | 148511 | 3983 | 0 | 122 | 116,6 |
| травень | 120781 | 115036 | 5390 | 0 | 355 | -20,9 |
| червень | 69323 | 68132 | 1191 | 0 | 0 | -42,6 |
| липень | 125931 | 123330 | 1974 | 0 | 626 | 81,7 |
| серпень | 137548 | 125628 | 11788 | 0 | 132 | 9,2 |
| вересень | 108530 | 99442 | 5488 | 0 | 3599 | -21,1 |
| жовтень | 134604 | 129189 | 5340 | 0 | 76 | 24,0 |
| листопад | 121166 | 117488 | 3547 | 0 | 132 | -10,0 |
| грудень | 97325 | 86309 | 10909 | 0 | 107 | -19,7 |
| Усього | 1310892 | 1242950 | 61963 | 0 | 5980 |
Документи:
Обсяги ввезення в Україну та вивезення за межі України готівкової іноземної валюти у 2012-2024 роках
Читайте також: