У 2025 році банки ввезли в Україну готівкової іноземної валюти у обсязі 11,77 млрд доларів в еквіваленті. Дані опубліковано на сайті Національного банку України.
Зазначений обсяг на 26,2% менший від 2024 року (тоді ввезена готівкова валюта склала 15,94 млрд доларів).
Зокрема, у 2025 році ввезено таку іноземну валюту:
- долари США – 7,62 млрд доларів
- євро – 4,08 млрд доларів
- банківські метали – 40,37 млн доларів
- інші валюти – 26,29 млн доларів.
| Місяць | Загалом | USD | EUR | Банківські метали | Інші валюти | Зміна обсягів ввезеної іноземної валюти відносно попереднього місяця, % |
| січень | 1769043 | 1316450 | 450045 | 0 | 2547 | |
| лютий | 1082590 | 749394 | 330876 | 0 | 2320 | -38,8 |
| березень | 1059303 | 800600 | 254264 | 1135 | 3303 | -2,2 |
| квітень | 564041 | 299850 | 260360 | 2444 | 1387 | -46,8 |
| травень | 778156 | 456500 | 317547 | 0 | 4109 | 38,0 |
| червень | 701679 | 377000 | 322690 | 1079 | 910 | -9,8 |
| липень | 731692 | 332000 | 395128 | 2160 | 2404 | 4,3 |
| серпень | 635672 | 420300 | 213214 | 1084 | 1074 | -13,1 |
| вересень | 899642 | 632400 | 256937 | 9370 | 935 | 41,5 |
| жовтень | 1127209 | 565900 | 554520 | 3908 | 2882 | 25,3 |
| листопад | 1033805 | 695000 | 333477 | 3938 | 1389 | -8,3 |
| грудень | 1386305 | 972900 | 395121 | 15252 | 3032 | 34,1 |
| Усього | 11769138 | 7618294 | 4084180 | 40371 | 26293 |
Вивезення банками готівкової іноземної валюти з України
У 2025 році банками вивезено готівкової іноземної валюти у обсязі 2,87 млрд доларів в еквіваленті. Це в 2,2 раза більше від 2024 року (тоді вивезли 1,31 млрд доларів готівкової іноземної валюти).
Зокрема, у 2025 році вивезено таку іноземну валюту:
- долари США – 2,72 млрд доларів
- євро – 150,24 млн доларів
- інша валюта – 4,48 млн доларів.
Банківські метали у 2025 році зовсім не вивозилися.
| Місяць | Загалом | USD | EUR | Банківські метали | Інші валюти | Зміна обсягів вивезеної іноземної валюти відносно попереднього місяця, % |
| січень | 130572 | 126696 | 3786 | 0 | 89 | |
| лютий | 147138 | 136957 | 9497 | 0 | 684 | 12,7 |
| березень | 181442 | 175692 | 5544 | 0 | 206 | 23,3 |
| квітень | 227731 | 215800 | 11505 | 0 | 427 | 25,5 |
| травень | 323699 | 309800 | 13298 | 0 | 601 | 42,1 |
| червень | 321859 | 309865 | 11835 | 0 | 159 | -0,6 |
| липень | 299277 | 284772 | 14505 | 0 | 0 | -7,0 |
| серпень | 255354 | 244427 | 10865 | 0 | 62 | -14,7 |
| вересень | 264912 | 243368 | 21405 | 0 | 139 | 3,7 |
| жовтень | 299794 | 285487 | 14224 | 0 | 83 | 13,2 |
| листопад | 244835 | 222482 | 21886 | 0 | 466 | -18,3 |
| грудень | 175008 | 161551 | 11891 | 0 | 1566 | -28,5 |
| Усього | 2871619 | 2716898 | 150240 | 0 | 4482 |
Документи:
Обсяги ввезення в Україну та вивезення за межі України готівкової іноземної валюти у 2012-2025 роках
Читайте також: