У лютому 2025 року в Україну банками ввезено 1,08 млрд доларів готівкової іноземної валюти (тут і далі – в еквіваленті). Дані опубліковано на сайті Національного банку України.
Зазначений обсяг на 38,8% або на 686,45 млн доларів менший від січня 2025 року (тоді ввезли 1,77 млрд доларів готівкової іноземної валюти).
Подібний обсяг ввезення було зафіксовано у серпні 2024 року – 1,09 млрд доларів. При цьому показник лютого 2025 року є рекордно низьким з березня 2024 року, коли ввезли 855,4 млн доларів.
Зокрема, у лютому 2025 року ввезено наступну іноземну валюту:
- долари США – 749,39 млн доларів
- євро – 330,88 млн доларів
- інші валюти – 2,32 млн доларів.
Варто зазначити, що банківські метали не ввозилися взагалі (востаннє їх ввозили у лютому 2024 року).
| Місяць | Загалом | USD | EUR | Банківські метали | Інші валюти | Зміна обсягів ввезеної іноземної валюти відносно попереднього місяця, % |
| січень 2024 | 1864001 | 1623250 | 235021 | 5222 | 508 | |
| лютий 2024 | 1137898 | 771050 | 356154 | 8339 | 2355 | -39 |
| березень 2024 | 855403 | 622100 | 231547 | 0 | 1756 | -24,8 |
| квітень 2024 | 1126167 | 661250 | 462294 | 0 | 2623 | 31,7 |
| травень 2024 | 1176145 | 845850 | 329743 | 0 | 551 | 4,4 |
| червень 2024 | 1330874 | 938050 | 388927 | 0 | 3897 | 13,2 |
| липень 2024 | 1312566 | 960800 | 348700 | 0 | 3066 | -1,4 |
| серпень 2024 | 1085335 | 840800 | 243888 | 0 | 647 | -17,3 |
| вересень 2024 | 1306060 | 1075450 | 229581 | 0 | 1029 | 20,3 |
| жовтень 2024 | 1684428 | 1149650 | 531661 | 0 | 3117 | 29 |
| листопад 2024 | 1478425 | 1039050 | 437103 | 0 | 2272 | -12,2 |
| грудень 2024 | 1580689 | 1165450 | 413275 | 0 | 1964 | 6,9 |
| січень 2025 | 1769043 | 1316450 | 450045 | 0 | 2547 | 11,9 |
| лютий 2025 | 1082590 | 749394 | 330876 | 0 | 2320 | -38,8 |
Вивезення банками готівкової іноземної валюти з України
У лютому 2025 року банками вивезено 147,14 млн доларів готівкової іноземної валюти. Це на 12,7% більше від січня 2025 року (тоді вивезли 130,57 млн доларів готівкової іноземної валюти). Вищий показник вивезення востаннє фіксували у квітні 2024 року – 152,62 млн доларів.
Зокрема, у лютому 2025 року вивезено наступну іноземну валюту:
- долари США – 136,96 млн доларів
- євро – 9,5 млн доларів
- інші валюти – 684 тисячі доларів.
Варто зазначити, що банківські метали зовсім не вивозилися (востаннє їх ввозили у лютому 2022 року).
| Місяць | Загалом | USD | EUR | Банківські метали | Інша валюта | Зміна обсягів вивезеної іноземної валюти відносно попереднього місяця, % |
| січень 2024 | 68546 | 63116 | 5430 | 0 | 0 | |
| лютий 2024 | 104072 | 100241 | 3040 | 0 | 791 | 51,8 |
| березень 2024 | 70451 | 66528 | 3883 | 0 | 40 | -32,3 |
| квітень 2024 | 152615 | 148511 | 3983 | 0 | 122 | 116,6 |
| травень 2024 | 120781 | 115036 | 5390 | 0 | 355 | -20,9 |
| червень 2024 | 69323 | 68132 | 1191 | 0 | 0 | -42,6 |
| липень 2024 | 125931 | 123330 | 1974 | 0 | 626 | 81,7 |
| серпень 2024 | 137548 | 125628 | 11788 | 0 | 132 | 9,2 |
| вересень 2024 | 108530 | 99442 | 5488 | 0 | 3599 | -21,1 |
| жовтень 2024 | 134604 | 129189 | 5340 | 0 | 76 | 24 |
| листопад 2024 | 121166 | 117488 | 3547 | 0 | 132 | -10 |
| грудень 2024 | 97325 | 86309 | 10909 | 0 | 107 | -19,7 |
| січень 2025 | 130572 | 126696 | 3786 | 0 | 89 | 34,2 |
| лютий 2025 | 147138 | 136957 | 9497 | 0 | 684 | 12,7 |
Документи:
Обсяги ввезення в Україну та вивезення за межі України готівкової іноземної валюти у 2012-2025 роках
Читайте також: