У листопаді 2025 року чиста купівля іноземної валюти населенням склала 736,6 млн доларів в еквіваленті. Дані опубліковано на сайті Національного банку України.
Такий показник є найвищим з лютого 2025 року, коли чиста купівля валюти становила 958,4 млн доларів в еквіваленті.
| Дата | Чиста купівля валюти |
| 11.2024 | 1289 |
| 12.2024 | 1303 |
| 01.2025 | 1480 |
| 02.2025 | 958 |
| 03.2025 | 720 |
| 04.2025 | 190 |
| 05.2025 | 248 |
| 06.2025 | 282 |
| 07.2025 | 270 |
| 08.2025 | 351 |
| 09.2025 | 356 |
| 10.2025 | 736 |
| 11.2025 | 737 |
Зокрема, у листопаді 2025 року українці купили 2,43 млрд доларів валюти в еквіваленті, а продали – 1,69 млрд доларів.
При цьому купівля готівкової валюти склала 2,08 млрд доларів в еквіваленті, а безготівкової – 349,3 млн доларів.
| Дата | Купівля готівкової валюти | Купівля безготівкової валюти | Загалом |
| 11.2024 | 2,405 | 0,402 | 2,807 |
| 12.2024 | 2,494 | 0,444 | 2,939 |
| 01.2025 | 2,419 | 0,460 | 2,879 |
| 02.2025 | 1,975 | 0,400 | 2,375 |
| 03.2025 | 1,961 | 0,384 | 2,345 |
| 04.2025 | 1,727 | 0,339 | 2,066 |
| 05.2025 | 1,785 | 0,319 | 2,103 |
| 06.2025 | 1,799 | 0,308 | 2,106 |
| 07.2025 | 1,907 | 0,320 | 2,226 |
| 08.2025 | 1,921 | 0,339 | 2,260 |
| 09.2025 | 1,886 | 0,323 | 2,210 |
| 10.2025 | 2,248 | 0,353 | 2,601 |
| 11.2025 | 2,080 | 0,349 | 2,430 |
Продаж готівкової валюти склав 1,36 млрд доларів в еквіваленті, а безготівкової – 336,9 млн доларів.
| Дата | Продаж готівкової валюти | Продаж безготівкової валюти | Загалом |
| 11.2024 | 1,229 | 0,289 | 1,518 |
| 12.2024 | 1,298 | 0,338 | 1,636 |
| 01.2025 | 1,128 | 0,271 | 1,399 |
| 02.2025 | 1,140 | 0,277 | 1,417 |
| 03.2025 | 1,319 | 0,307 | 1,625 |
| 04.2025 | 1,539 | 0,337 | 1,877 |
| 05.2025 | 1,504 | 0,351 | 1,855 |
| 06.2025 | 1,477 | 0,347 | 1,824 |
| 07.2025 | 1,579 | 0,377 | 1,956 |
| 08.2025 | 1,562 | 0,347 | 1,909 |
| 09.2025 | 1,504 | 0,350 | 1,854 |
| 10.2025 | 1,501 | 0,363 | 1,864 |
| 11.2025 | 1,356 | 0,337 | 1,693 |
Читайте також: