У І півріччі 2025 року банки ввезли в Україну готівкової іноземної валюти у обсязі 5,95 млрд доларів в еквіваленті. Дані опубліковано на сайті Національного банку України.
Зазначений обсяг на 20,5% менший від І півріччя 2024 року (тоді ввезли 7,49 млрд доларів готівкової іноземної валюти).
Зокрема, у І півріччі 2025 року ввезено таку іноземну валюту:
- долари США – 4 млрд доларів
- євро – 1,94 млрд доларів
- банківські метали – 4,66 млн доларів
- інші валюти – 14,58 млн доларів.
| Місяць | Загалом | USD | EUR | Банківські метали | Інші валюти | Зміна обсягів ввезеної іноземної валюти відносно попереднього місяця, % |
| Січень | 1769043 | 1316450 | 450045 | 0 | 2547 | |
| Лютий | 1082590 | 749394 | 330876 | 0 | 2320 | -38,8 |
| Березень | 1059303 | 800600 | 254264 | 1135 | 3303 | -2,2 |
| Квітень | 564041 | 299850 | 260360 | 2444 | 1387 | -46,8 |
| Травень | 778156 | 456500 | 317547 | 0 | 4109 | 38,0 |
| Червень | 701679 | 377000 | 322690 | 1079 | 910 | -9,8 |
| Усього | 5954812 | 3999794 | 1935782 | 4658 | 14576 |
Вивезення банками готівкової іноземної валюти з України
У І півріччі 2025 року банками вивезено 1,33 млрд доларів готівкової іноземної валюти. Це в 2,3 раза більше від І півріччя 2024 року (тоді вивезли 585,79 млн доларів готівкової іноземної валюти).
Зокрема, у І півріччі 2025 року вивезено таку іноземну валюту:
- долари США – 1,27 млрд доларів
- євро – 55,46 млн доларів
- інша валюта – 2,17 млн доларів.
Банківські метали у І півріччі 2025 року зовсім не вивозилися.
| Місяць | Загалом | USD | EUR | Банківські метали | Інші валюти | Зміна обсягів вивезеної іноземної валюти відносно попереднього місяця, % |
| Січень | 130572 | 126696 | 3786 | 0 | 89 | |
| Лютий | 147138 | 136957 | 9497 | 0 | 684 | 12,7 |
| Березень | 181442 | 175692 | 5544 | 0 | 206 | 23,3 |
| Квітень | 227731 | 215800 | 11505 | 0 | 427 | 25,5 |
| Травень | 323699 | 309800 | 13298 | 0 | 601 | 42,1 |
| Червень | 321859 | 309865 | 11835 | 0 | 159 | -0,6 |
| Усього | 1332441 | 1274810 | 55465 | 0 | 2166 |
Документи:
Читайте також: