У 2024 році ціни виробників промислової продукції (далі – промислова інфляція) зросли на 27,6%. Дані опубліковано на сайті Державної служби статистики України.
Зокрема, зростання цін в межах України склало 28,9%, а за межі України – 15,9%.
Найбільше за рік подорожчали енергоресурси і фармацевтична продукція:
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 41,4%
- виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 35,6%
- виробництво молочних продуктів – на 24%
- виробництво м’яса та м’ясних продуктів – на 17,6%
- виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 13,1%
Загалом у добувній промисловості та розробленні кар’єрів промислова інфляція склала 5,8%, а у переробній промисловості – 14%. При цьому у переробній промисловості найбільшим було зростання цін у виробництві фармацевтичної продукції (на 35,6%) та у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 21%).
| Вид діяльності | Індекси цін виробників промислової продукції, % | у т.ч. в межах України | у т.ч. за межі України |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 105,8 | 105,5 | 106,1 |
| з неї: Добування кам’яного вугілля | 101 | 101 | – |
| Добування сирої нафти та природного газу | 108,7 | 108,7 | – |
| Добування металевих руд | 105,6 | 102,8 | 105,6 |
| Переробна промисловість | 114 | 112,7 | 118,1 |
| з неї: Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 121 | 118,6 | 132 |
| Виробництво м’яса та м’ясних продуктів | 117,6 | 118,3 | 104,3 |
| Виробництво молочних продуктів | 124 | 123,1 | 137,5 |
| Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів | 113,1 | 113,3 | 110 |
| Виробництво цукру | 98,5 | 100,1 | к/c |
| Виробництво напоїв | 105,9 | 105,7 | 111,4 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 106,6 | 106,6 | 105,8 |
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 105,4 | 104,9 | 106 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 91,6 | 90,5 | 127,7 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 108,3 | 107,1 | 112,7 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 135,6 | 133,4 | 160,5 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 110,7 | 110,3 | 113,5 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання | 112,9 | 111 | 116,1 |
| Машинобудування | 107,9 | 108,9 | 104,6 |
| Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції | 106,3 | 106 | 108 |
| Виробництво електричного устатковання | 112,1 | 111,8 | 112,9 |
| Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. | 106,6 | 106,8 | 105,9 |
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 107,6 | 109,9 | 101 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 141,4 | 141,4 | – |
Документи:
Індекси цін виробників промислової продукції у грудні 2024 року
Читайте також: