Наразі ПриватБанк залишається лідером за кількістю платіжних карток. Станом на початок січня 2025 року на ПриватБанк припадало 42,9% діючих платіжних карток українців та 53,7% активних карток. Дані опубліковано на сайті Національного банку України.
На другому та третьому місцях рейтингу знаходяться Універсал Банк (17,6% діючих карток та 16,6% активних карток) та Ощадбанк (13,4% діючих карток та 13,2% активних карток).
На ПриватБанк, Універсал Банк (на базі ліцензії Універсал Банку працює Monobank) та Ощадбанк загалом припадає 73,9% діючих карток та 83,5% активних карток.
Загалом в українців налічується 132,04 млн діючих платіжних карток. Зокрема, 58,75 млн карток є активними. При цьому 95,6% діючих карток та 97% активних карток припадає на десять банків.
Варто зазначити, що у Топ-10 банків як за кількістю діючих карток, так і за кількістю активних карток потрапили ті самі банки, але зайнявши різні місця цього рейтингу.
| Топ-10 банків за кількістю діючих карток | Топ-10 банків за кількістю активних карток | ||||
| Банк | Кількість діючих карток | Частка від діючих карток, % | Банк | Кількість активних карток | Частка від активних карток, % |
| ПриватБанк | 56681235 | 42,9 | ПриватБанк | 31522701 | 53,7 |
| Універсал Банк | 23237982 | 17,6 | Універсал Банк | 9774253 | 16,6 |
| Ощадбанк | 17723525 | 13,4 | Ощадбанк | 7776904 | 13,2 |
| А-Банк | 8707956 | 6,6 | Райффайзен Банк | 2365166 | 4,0 |
| ПУМБ | 6230413 | 4,7 | А-Банк | 1788160 | 3,0 |
| Райффайзен Банк | 6153786 | 4,7 | ПУМБ | 1369540 | 2,3 |
| Сенс Банк | 2549816 | 1,9 | Укрсиббанк | 893248 | 1,5 |
| Укрсиббанк | 1989214 | 1,5 | Сенс Банк | 582286 | 1,0 |
| Укргазбанк | 1826058 | 1,4 | Укргазбанк | 502929 | 0,9 |
| ОТП Банк | 1142173 | 0,9 | ОТП Банк | 407358 | 0,7 |
Водночас, серед зазначених десяти банків найбільшу частку активних карток мають ПриватБанк (55,6%), Укрсиббанк (44,9%) та Ощадбанк (43,9%).
| Банк | Кількість діючих карток | Кількість активних карток | Частка активних карток у кожному банку, % |
| ПриватБанк | 56681235 | 31522701 | 55,6 |
| Укрсиббанк | 1989214 | 893248 | 44,9 |
| Ощадбанк | 17723525 | 7776904 | 43,9 |
| Універсал Банк | 23237982 | 9774253 | 42,1 |
| Райффайзен Банк | 6153786 | 2365166 | 38,4 |
| ОТП Банк | 1142173 | 407358 | 35,7 |
| Укргазбанк | 1826058 | 502929 | 27,5 |
| Сенс Банк | 2549816 | 582286 | 22,8 |
| ПУМБ | 6230413 | 1369540 | 22,0 |
| А-БАНК | 8707956 | 1788160 | 20,5 |
Довідково:
Під активними платіжними картками маються на увазі такі, за якими протягом останнього місяця (грудня) була здійснена хоча б одна видаткова транзакція.
Під діючими платіжними картками маються на увазі картки, термін дії яких не закінчився.
Документи:
Читайте також: