Наразі ПриватБанк залишається лідером за обсягом депозитних вкладів населення. На початок лютого 2025 року на ПриватБанк припадало 34,4% від кількості депозитів та 37,5% від суми депозитів. Дані містяться на сайті Національного банку України.
На 2-му та 3-му місці рейтингу знаходяться Ощадбанк (18,6% від кількості депозитів та 15,7% від суми) та Універсал Банк (13,2% від кількості та 7,7% від суми).
Загалом в українських банках населенням відкрито 70,13 млн депозитів загальною сумою 1,38 трлн грн. При цьому 87,1% від загальної суми депозитів припадає на десять банків.
| Банк | Кількість вкладів, млн | Частка у загальній кількості, % | Сума вкладів, млрд грн | Частка у загальній сумі, % |
| ПриватБанк | 24,1 | 34,4 | 517,48 | 37,5 |
| Ощадбанк | 13,04 | 18,6 | 216,53 | 15,7 |
| Універсал Банк | 9,27 | 13,2 | 106,71 | 7,7 |
| Райффайзен Банк | 3,32 | 4,7 | 78,75 | 5,7 |
| Укрсиббанк | 2,34 | 3,3 | 63,22 | 4,6 |
| ПУМБ | 3,41 | 4,9 | 60,46 | 4,4 |
| Сенс Банк | 2,91 | 4,1 | 48,55 | 3,5 |
| Укрексімбанк | 0,48 | 0,7 | 41,25 | 3 |
| Укргазбанк | 1,54 | 2,2 | 35,38 | 2,6 |
* на базі ліцензії Універсал Банку працює Monobank
Втім, Топ-10 банків за кількістю депозитних вкладів відрізняється:
| Банк | Кількість вкладів, млн | Частка у загальній кількості, % | Сума вкладів, млрд грн | Частка у загальній сумі, % |
| ПриватБанк | 24,10 | 34,4 | 517,48 | 37,5 |
| Ощадбанк | 13,04 | 18,6 | 216,53 | 15,7 |
| Універсал Банк* | 9,27 | 13,2 | 106,71 | 7,7 |
| А-Банк | 3,63 | 5,2 | 22,08 | 1,6 |
| ПУМБ | 3,41 | 4,9 | 60,46 | 4,4 |
| Райффайзен Банк | 3,32 | 4,7 | 78,75 | 5,7 |
| Сенс Банк | 2,91 | 4,1 | 48,55 | 3,5 |
| Укрсиббанк | 2,34 | 3,3 | 63,22 | 4,6 |
| Укргазбанк | 1,54 | 2,2 | 35,38 | 2,6 |
| ОТП Банк | 1 | 1,4 | 32,30 | 2,3 |
* на базі ліцензії Універсал Банку працює Monobank
На зазначені 10 банків припадає 92% від загальної кількості депозитних вкладів.
Варто зазначити, що на початок лютого 2024 року серед вкладів населення в іноземній валюті були 10,35 млн депозитів загальною сумою 494,71 млрд грн (в еквіваленті).
Топ-10 банків за сумою вкладів в іноземній валюті виглядає наступним чином:
| Банк | Кількість вкладів, тисяч | Частка у загальній кількості вкладів в іноземній валюті, % | Сума вкладів, млрд грн | Частка у загальній сумі вкладів в іноземній валюті, % |
| ПриватБанк | 4358,22 | 42,1 | 143,07 | 28,9 |
| Універсал Банк* | 2443,03 | 23,6 | 49,42 | 10 |
| Ощадбанк | 581,03 | 5,6 | 45,50 | 9,2 |
| Райффайзен Банк | 200,02 | 1,9 | 38,85 | 7,9 |
| Укрсиббанк | 294,06 | 2,8 | 38,05 | 7,7 |
| Укрексімбанк | 78,43 | 0,8 | 25,70 | 5,2 |
| Сенс Банк | 281,56 | 2,7 | 25,06 | 5,1 |
| ПУМБ | 348,47 | 3,4 | 22,42 | 4,5 |
| ОТП Банк | 103,32 | 1 | 18,11 | 3,7 |
| Креді Агріколь Банк | 50,91 | 0,5 | 12,86 | 2,6 |
* на базі ліцензії Універсал Банку працює Monobank
На зазначені банки припадає 82,1% загальної суми вкладів в іноземній валюті.
Документи:
Читайте також:
- У 2024 році депозити населення та ФОПів зросли на 13%
- У жовтні відбувся відтік валютних депозитів юросіб – на $188 млн
- Темпи зростання депозитів сповільнилися – з 26% у 2023 році до 16% у 2024 році