На січень 2026 року у 50 найбільших ІТ-компаніях України налічувалося 79776 фахівців. Дані опубліковано на сайті спільноти програмістів “DOU”.
Зазначена кількість на 0,8% більша порівняно з січнем 2025 року. Втім, кількість ІТ-фахівців залишається на 19,8% меншою порівняно з січнем 2022 року, останнім місяцем до початку повномасштабної війни.
| Рік | Кількість фахівців, осіб | +/- порівняно з попереднім роком, % |
| 2017 | 43237 | |
| 2018 | 49738 | 15,0 |
| 2019 | 58448 | 17,5 |
| 2020 | 67099 | 14,8 |
| 2021 | 76344 | 13,8 |
| 2022 | 99501 | 30,3 |
| 2023 | 92486 | -7,1 |
| 2024 | 81750 | -11,6 |
| 2025 | 79388 | -2,9 |
| 2026 | 79776 | 0,5 |
*на початок року
Топ-50 найбільших ІТ-компаній за кількістю фахівців
На січень 2026 року у рейтингу найбільших ІТ-компаній України за кількістю спеціалістів лідирують EPAM Ukraine (9560 фахівців), SoftServe (7120 фахівців), GlobalLogic Ukraine (5425 фахівців), Ajax Systems (4612 фахівців) та Genesis (3274 фахівці).
| № | Компанія | Міста, в яких представлена компанія | Кількість спеціалістів |
| 1 | EPAM Ukraine | Київ, Львів, Вінниця, Одеса, Харків, Дніпро, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці, Хмельницький, Житомир, Черкаси | 9560 |
| 2 | SoftServe | Київ, Львів, Вінниця, Одеса, Харків, Дніпро, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Хмельницький, Рівне | 7120 |
| 3 | GlobalLogic Ukraine | Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ | 5425 |
| 4 | Ajax Systems | Київ, Львів, Вінниця | 4612 |
| 5 | Genesis | Київ, Львів | 3274 |
| 6 | DXC Luxoft | Київ, Одеса, Дніпро | 2900 |
| 7 | Evoplay | Київ, Дніпро | 2453 |
| 8 | ZONE3000 | Київ, Львів, Вінниця, Одеса, Харків, Дніпро, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Луцьк, Черкаси, Кременчук, Полтава, Суми, Кривий Ріг | 2205 |
| 9 | DataArt | Київ, Львів, Вінниця, Одеса, Харків, Дніпро, Івано-Франківськ, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Полтава, коворкінг у Кропивницькому | 2106 |
| 10 | Intellias | Київ, Львів, Одеса | 2022 |
| 11 | Ciklum | Київ, Львів, Вінниця, Одеса, Харків, Дніпро | 1955 |
| 12 | NIX | Харків, Полтава | 1953 |
| 13 | N-iX | Київ, Львів, Вінниця, Дніпро, Івано-Франківськ, Тернопіль | 1775 |
| 14 | Sigma Software | Київ, Львів, Вінниця, Одеса, Харків, Дніпро, Івано-Франківськ, Ужгород, Луцьк, Черкаси, Полтава, Суми | 1700 |
| 15 | ELEKS | Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль | 1605 |
| 16 | Tietoevry Create Ukraine | Київ, Львів, Вінниця, Житомир | 1412 |
| 17 | FRACТAL | Київ, Одеса, Черкаси | 1392 |
| 18 | SKELAR | Київ | 1150 |
| 19 | Autodoc Ukraine | Київ, Львів, Одеса | 1143 |
| 20 | Nova Digital | Київ, Полтава | 1118 |
| 21 | Capgemini Engineering | Київ, Львів, Одеса, Рівне | 1104 |
| 22 | TemaBit Fozzy Group | Київ, Вінниця | 964 |
| 23 | ALLSTARSIT | Київ | 916 |
| 24 | EVO | Київ, Чернігів | 914 |
| 25 | King Group | Київ | 885 |
| 26 | Avenga | Львів, Івано-Франківськ, Полтава | 873 |
| 27 | Intecracy Group | Київ | 857 |
| 28 | ONSEO | Київ, Вінниця | 844 |
| 29 | MODUS X | Київ, Одеса, Дніпро, Запоріжжя | 838 |
| 30 | MEGOGO | Київ | 835 |
| 31 | Uklon | Київ | 812 |
| 32 | mono | Київ, Дніпро | 803 |
| 33 | UPSTARS | Київ | 798 |
| 34 | Metinvest Digital | Київ, Запоріжжя, Кам’янське | 789 |
| 35 | Playtech | офіс у Києві | 778 |
| 36 | Wix | Київ, Львів, Дніпро | 750 |
| 37 | Binotel | Київ, Чернігів | 748 |
| 38 | Trinetix | Київ, ремоут | 709 |
| 39 | Netcracker | Київ, Суми, Одеса | 700 |
| 40 | Grid Dynamics Group | Київ, Харків, Львів, Дніпро | 700 |
| 41 | Plarium | Київ, Львів, Харків | 674 |
| 42 | Kyivstar.Tech | Київ | 668 |
| 43 | Room 8 Group | Київ, Львів | 664 |
| 44 | Playrix | Київ, Одеса, Харків, Рівне | 649 |
| 45 | SPD Technology | Київ, Черкаси | 631 |
| 46 | Svitla Systems | Київ, Львів | 614 |
| 47 | ISD | Львів, Дніпро | 604 |
| 48 | GeeksForLess | Львів | 600 |
| 49 | SQUAD | Київ, Львів | 589 |
| 50 | Ubisoft Ukraine | Київ, Одеса | 586 |
Дані щодо кількості айтівців охоплюють фахівців в Україні та за кордоном, які сплачують податки в Україні.