У 2023 році інфляція на споживчому ринку склала 5,1% відносно 2022 року. Дані опубліковано на сайті Державної служби статистики України.
Зокрема, у 2023 році зросли ціни на наступні групи товарів та послуг (наведено у порядку зменшення інфляції):
- ресторани та готелі – на 13%;
- освіта – на 12,8%;
- житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 12,8%. Зокрема, найбільше здорожчала електроенергія (на 69,7%);
- різні товари та послуги – на 11,3%;
- алкогольні напої та тютюнові вироби – на 9,6%;
- охорона здоров’я – на 8,7%. Зокрема, ціни на амбулаторні послуги зросли на 13%, а на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 7,1%;
- продукти харчування та безалкогольні напої – на 4%. Серед продуктів харчування та безалкогольних напоїв найбільшим було зростання цін на м’ясо та м’ясопродукти (на 12,4%), масло (на 9,9%), молоко (на 9,7%). Зменшилася ціна на соняшникову олію (на 14,9%), на яйця (на 9,5%), на цукор (на 5,8%), на макаронні вироби (на 0,3%), а також на групу “хліб та хлібопродукти” (на 2,8%). Втім, конкретно на хліб ціна зросла на 7%;
- транспорт – на 3,2%. Зокрема, ціни на транспортні послуги зросли на 6,3% (на пасажирському автотранспорті ціни зросли на 6,8%, а на залізничному – скоротилися на 0,4%), а на паливо та мастила – на 2,7%;
- зв’язок – на 1,5%;
- предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла – на 0,7%.
Лише в трьох категоріях товарів відбулося зниження цін – це одяг, взуття та відпочинок і культура. Так, у 2023 році одяг здешевів на 6,9%, взуття – на 5,8%, а відпочинок та культура – на 1,1%.
| Грудень 2023 до | Січень–грудень 2023 до | ||
| листопада 2023 | грудня 2022 | січня–грудня 2022 | |
| Споживчі ціни загалом | 0,7 | 5,1 | 12,9 |
| Продукти харчування та безалкогольні напої (категорія загалом) | 1,9 | 4,0 | 14,7 |
| Продукти харчування | 2,0 | 3,7 | 14,3 |
| хліб і хлібопродукти | -0,2 | -2,8 | 6,7 |
| хліб | 0,3 | 7,0 | 12,2 |
| макаронні вироби | -0,7 | -0,3 | 8,4 |
| м’ясо та м’ясопродукти | -0,3 | 12,4 | 19,4 |
| риба та продукти з риби | 0,7 | 4,1 | 19,4 |
| молоко | 2,3 | 9,7 | 12,1 |
| сир і м’який сир (творог) | 1,5 | 7,5 | 13,7 |
| яйця | 13,8 | -9,5 | 36,6 |
| масло | 2,7 | 9,9 | 14,7 |
| олія соняшникова | -2,2 | -14,9 | -2,7 |
| фрукти | 7,2 | 2,2 | 19,8 |
| овочі | 13,9 | 3,0 | 9,6 |
| цукор | -3,5 | -5,8 | 11,0 |
| Безалкогольні напої | -0,3 | 6,9 | 20,4 |
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 0,1 | 9,6 | 14,6 |
| Одяг і взуття (категорія загалом) | -3,4 | -6,3 | -0,5 |
| Одяг | -3,3 | -6,9 | -1,7 |
| Взуття | -3,5 | -5,8 | 0,8 |
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива (категорія загалом) | -0,1 | 12,8 | 10,0 |
| Утримання та ремонт житла | -0,4 | 3,4 | 12,6 |
| Водопостачання | 0,0 | 0,8 | 0,9 |
| Прибирання сміття | 0,0 | 5,5 | 13,0 |
| Каналізація | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
| Послуги з управління багатоквартирними будинками | 0,3 | 3,0 | 2,4 |
| Електроенергія | 0,0 | 69,7 | 40,7 |
| Природний газ | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| Гаряча вода, опалення | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | -0,7 | 0,7 | 12,7 |
| Охорона здоров’я (категорія загалом) | 1,0 | 8,7 | 12,8 |
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 1,2 | 7,1 | 11,7 |
| Амбулаторні послуги | 1,0 | 13,0 | 16,7 |
| Транспорт (категорія загалом) | -1,7 | 3,2 | 12,1 |
| Паливо та мастила | -4,0 | 2,7 | 9,2 |
| Транспортні послуги | 0,5 | 6,3 | 11,5 |
| залізничний пасажирський транспорт | -1,1 | -0,4 | 3,3 |
| автодорожній пасажирський транспорт | 0,6 | 6,8 | 12,3 |
| Зв’язок | -0,3 | 1,5 | 7,8 |
| Відпочинок і культура | -0,6 | -1,1 | 7,3 |
| Освіта | 0,1 | 12,8 | 10,7 |
| Ресторани та готелі | 0,7 | 13,0 | 18,5 |
| Різні товари та послуги | 3,8 | 11,3 | 15,6 |
Нагадаємо, що у грудні 2023 року інфляція на споживчому ринку порівняно з листопадом 2023 року становила 0,7%, а порівняно з груднем 2022 року – 5,1%. Дані про інфляцію з 1996 року можна переглянути за посиланням.
Документи: