У березні 2024 року інфляція на споживчому ринку порівняно з лютим 2024 року становила 0,5%, порівняно з груднем 2023 року – 1,2%, а порівняно з березнем 2023 року – 3,2%. Дані опубліковано на сайті Державної служби статистики України.
Для порівняння: у лютому 2024 року інфляція на споживчому ринку порівняно з січнем 2024 року становила 0,3%.

На споживчому ринку у березні 2024 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше подешевшали яйця – на 16,4%. На 2,5–0,3% знизилися ціни на цукор, сало, свинину, соняшникову олію, продукти переробки зернових, овочі, молоко. Водночас на 4,1% подорожчали фрукти, на 1,6-0,3% зросли ціни на яловичину, кисломолочну продукцію, масло, м’ясо птиці, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.
Одяг і взуття подорожчали на 12,9%, у т.ч. одяг – на 13,3%, взуття – на 12,5%.
Ціни на транспорт зросли на 1,7%. Здебільшого таке зростання зумовлене подорожчанням проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 4,4% і палива та мастил – на 2,7%.
У сфері зв’язку ціни зросли на 0,5%, що пов’язане з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 15,7%.
| Березень 2024 до | Січень–березень 2024 до | |||
| лютого 2024 | грудня2023 | березня 2023 | січня–березня 2023 | |
| Споживчі ціни | 0,5 | 1,2 | 3,2 | 4,0 |
| Продукти харчування та безалкогольні напої | -0,2 | 1,3 | 0,2 | 2,1 |
| Продукти харчування | -0,2 | 1,4 | -0,1 | 1,9 |
| хліб і хлібопродукти | 0,1 | 0,6 | -2,3 | -2,5 |
| хліб | 0,4 | 1,3 | 5,2 | 5,5 |
| макаронні вироби | 0,3 | 1,0 | -0,4 | -0,1 |
| м’ясо та м’ясопродукти | -0,4 | -2,3 | 7,7 | 9,0 |
| риба та продукти з риби | 0,2 | 2,1 | 4,5 | 4,8 |
| молоко | -0,3 | 2,1 | 8,8 | 9,2 |
| сир і м’який сир | 0,2 | 2,4 | 7,6 | 7,9 |
| яйця | -16,4 | -26,1 | -34,3 | -24,4 |
| масло | 0,8 | 5,2 | 13,5 | 12,3 |
| олія соняшникова | -1,5 | -3,5 | -17,4 | -16,7 |
| фрукти | 4,1 | 9,2 | 4,9 | 2,8 |
| овочі | -0,6 | 21,2 | -12,2 | 0,3 |
| цукор | -2,5 | -7,4 | -13,3 | -10,7 |
| Безалкогольні напої | 0,4 | 1,8 | 5,6 | 5,9 |
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 0,4 | 1,8 | 8,4 | 9,0 |
| Одяг і взуття | 12,9 | 3,0 | -6,7 | -6,8 |
| Одяг | 13,3 | 3,2 | -6,2 | -6,5 |
| Взуття | 12,5 | 2,7 | -7,3 | -7,3 |
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 0,0 | 0,1 | 12,8 | 12,8 |
| Утримання та ремонт житла | 0,5 | 1,9 | 3,1 | 3,1 |
| Водопостачання | 0,0 | 0,0 | -0,8 | -0,3 |
| Прибирання сміття | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 3,7 |
| Каналізація | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,1 |
| Послуги з управління багатоквартирними будинками | 0,8 | 2,8 | 5,1 | 4,6 |
| Електроенергія | 0,0 | 0,0 | 69,7 | 69,7 |
| Природний газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Гаряча вода, опалення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | -0,4 | 0,4 | -0,9 | -0,2 |
| Охорона здоров’я | 0,9 | 2,9 | 9,1 | 8,9 |
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 0,9 | 2,8 | 8,5 | 8,1 |
| Амбулаторні послуги | 1,5 | 3,8 | 11,8 | 11,6 |
| Транспорт | 1,7 | 0,0 | 6,0 | 3,7 |
| Паливо та мастила | 2,7 | -2,5 | 11,2 | 5,2 |
| Транспортні послуги | 1,0 | 1,6 | 6,3 | 6,1 |
| залізничний пасажирський транспорт | 4,4 | 4,8 | -2,5 | -1,7 |
| автодорожній пасажирський транспорт | 0,7 | 1,4 | 7,0 | 6,8 |
| Зв’язок | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,3 |
| Відпочинок і культура | 0,0 | 0,3 | -2,3 | -1,9 |
| Освіта | 0,1 | 0,7 | 11,8 | 11,9 |
| Ресторани та готелі | 0,5 | 2,5 | 11,7 | 12,1 |
| Різні товари та послуги | 0,0 | 2,0 | 10,1 | 10,4 |
Нагадаємо, що у 2023 році інфляція на споживчому ринку склала 5,1% відносно 2022 року.
Документи: