У січні 2023 року інфляція на споживчому ринку порівняно з груднем 2022 року становила 0,8%, порівняно із січнем 2022 року – 26%. Дані містяться на сайті Державної служби статистики України.
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4% відносно попереднього місяця. Найбільше подорожчали овочі (на 6,4%) та фрукти (на 4,4%). Яйця, молоко, безалкогольні напої, хліб, масло, м’ясо та м’ясопродукти, сири, соняшникова олію у січні 2023 року коштували на 0,5-2% дорожче, ніж у грудні 2021 року. Навпаки, подешевшали на 0,2-3,3% продукти переробки зернових, рис, сало, цукор.
Січень 2023 до грудня 2022 | Січень 2023 до січня 2022 | |
Споживчі ціни | 0,8 | 26,0 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 1,4 | 33,0 |
Продукти харчування | 1,4 | 32,8 |
хліб і хлібопродукти | 0,1 | 28,8 |
хліб | 1,4 | 21,5 |
макаронні вироби | 0,1 | 27,2 |
м’ясо та м’ясопродукти | 0,9 | 24,1 |
риба та продукти з риби | 0,2 | 45,5 |
молоко | 2,0 | 19,3 |
сир і м’який сир (творог) | 0,7 | 24,8 |
яйця | 2,0 | 73,3 |
масло | 1,2 | 29,1 |
олія соняшникова | 0,5 | 15,6 |
фрукти | 4,4 | 77,0 |
овочі | 6,4 | 34,0 |
цукор | -0,2 | 31,8 |
Безалкогольні напої | 1,6 | 38,6 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 0,8 | 22,5 |
Одяг і взуття | -5,1 | 3,0 |
Одяг | -5,9 | 0,7 |
Взуття | -4,2 | 5,3 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 0,1 | 5,3 |
Утримання та ремонт житла | 0,7 | 25,1 |
Водопостачання | 0,0 | 0,0 |
Прибирання сміття | 0,5 | 14,7 |
Каналізація | 0,0 | 0,0 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 0,2 | 2,3 |
Електроенергія | 0,0 | 0,0 |
Природний газ | 0,0 | -0,4 |
Гаряча вода, опалення | 0,0 | 0,2 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 0,7 | 27,8 |
Охорона здоров’я | 1,2 | 20,7 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 0,6 | 22,3 |
Амбулаторні послуги | 2,5 | 18,4 |
Транспорт | -0,1 | 41,0 |
Паливо та мастила | -2,0 | 61,8 |
Транспортні послуги | 0,8 | 27,9 |
залізничний пасажирський транспорт | 3,2 | 5,0 |
автодорожній пасажирський транспорт | 0,6 | 30,2 |
Зв’язок | 1,0 | 13,3 |
Відпочинок і культура | 0,4 | 16,4 |
Освіта | 1,1 | 9,3 |
Ресторани та готелі | 1,6 | 23,4 |
Різні товари та послуги | 1,8 | 19,1 |
Зміни споживчих цін на товари та послуги, %
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,2%, алкогольні напої – на 0,5%.
Зросли також ціни у сфері охорони здоров’я – на 1,2%. Зокрема, найбільшого підвищення цін зазнали амбулаторні послуги (на 2,5%) та послуги лікарень (на 2,3%).
Послуги освіти стали дорожчими на 1,1%. Таке здорожчання пов’язане здебільшого зі зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 11,2%.
Навпаки, відносно грудня 2022 року у січні 2023 року зменшилися ціни на транспорт – на 0,1%. Це пов’язано зі здешевленням палива та мастил на 2%. В той же час послуги залізничного пасажирського транспорту подорожчали на 3,2%.
Також менше порівняно з попереднім місяцем у січні коштували одяг і взуття подешевшали (на 5,1%), зокрема, одяг – на 5,9%, взуття – на 4,2%.