У 2025 році десять найбільших мікрофінансових організацій України отримали 18,54 млрд грн доходу. Дані опублікував сервіс “Опендатабот”.
Зазначена сума на 2% менша порівняно з 2024 роком (тоді було 18,96 млрд грн). Втім, прибуток мікрофінансових організацій зріс у 1,6 раза – до 1,8 млрд грн.
За обсягами доходу перше місце у Топ-10 найбільших мікрофінансових організацій займає “CreditKasa” (ТОВ “Укр Кредит Фінанс” ) – 3,32 млрд грн доходу за 2025 рік.
| Місце | Назва | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | CreditKasa (ТОВ “Укр Кредит Фінанс”) | 3,32 | 4,25 |
| 2 | ШвидкоГроші (ТОВ “Споживчий Центр”) | 2,31 | 1,71 |
| 3 | Credit plus (ТОВ “Авентус Україна”) | 2,28 | 2,21 |
| 4 | Credit7 (ТОВ “Лінеура Україна”) | 1,88 | 1,93 |
| 5 | Є-Гроші (ТОВ “ФК “Є гроші”) | 1,68 | 1,63 |
| 6 | Miloan (ТОВ “Мілоан”) | 1,6 | 1,75 |
| 7 | Moneyveo (ТОВ “Манівео Швидка Фінансова допомога”) | 1,51 | 1,41 |
| 8 | Selfie credit (ТОВ “Селфі Кредит”) | 1,38 | 1,38 |
| 9 | БізнесПозика (ТОВ “БІЗПОЗИКА”) | 1,34 | 1,04 |
| 10 | MyCredit (ТОВ “1 Безпечне агентство необхідних кредитів”) | 1,23 | 1,65 |
| Загалом | 18,54 | 18,96 | |
Водночас лідером за обсягами прибутку є “ШвидкоГроші” (ТОВ “Споживчий Центр”) – 470 млн грн прибутку.
Загалом у 2025 році мікрофінансові організації надали українцям 8608041 мікрокредит на 56,76 млрд грн.
Читайте також
Джерело даних:
opendatabot.ua