У квітні 2026 року обсяги будівництва зросли на 2,8% порівняно з аналогічним місяцем 2025 року. Дані опублікувала Державна служба статистики України.
Для порівняння: у березні 2026 року спостерігалося скорочення показника на 9,4%, а у лютому – на 8,4%.
Таким чином, після двох місяців падіння обсяги будівництва знову продемонстрували зростання у річному вимірі.
| Місяць | +/- порівняно з аналогічним місяцем попереднього року, % |
|---|---|
| січень 2025 | 13,4 |
| лютий 2025 | 9,8 |
| березень 2025 | -22,3 |
| квітень 2025 | -15,4 |
| травень 2025 | 9,1 |
| червень 2025 | 48,6 |
| липень 2025 | 45,1 |
| серпень 2025 | 23,2 |
| вересень 2025 | 22,4 |
| жовтень 2025 | -7,8 |
| листопад 2025 | 6,9 |
| грудень 2025 | 15,9 |
| січень 2026 | 3,3 |
| лютий 2026 | -8,4 |
| березень 2026 | -9,4 |
| квітень 2026 | 2,8 |
Втім, за підсумками перших чотирьох місяців року галузь все ще демонструє спад на 2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.
