У березні 2025 року рекордно зросли ціни виробників промислової продукції (далі – промислова інфляція) – на 51,9% порівняно з березнем 2024 року. Дані опубліковано на сайті Державної служби статистики України.
Такий показник є найбільшим з лютого 2022 року, коли річне зростання цін виробників склало 53,5%.
Зокрема, у березні 2025 року річне зростання цін в межах України склало 56,8%, а за межі України – 18,4%.
Найбільше за рік подорожчали енергоресурси. Зростання зумовлене ефектом низької бази порівняння з березнем 2024 року, коли тарифи на електроенергію залишалися відносно невисокими:
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – в 2,1 раза
- виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 24,9%
- виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 21,3%
- виробництво молочних продуктів – на 19,8%
- добування металевих руд – на 18,8%
- виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 16,7%.
Загалом у добувній промисловості та розробленні кар’єрів промислова інфляція склала 9,8%, а у переробній промисловості – 13,2%.
| Вид діяльності | Індекси цін виробників промислової продукції, % | у т.ч. в межах України | у т.ч. за межі України |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 109,8 | 106,6 | 123,7 |
| Добування кам’яного вугілля | 100 | 100 | – |
| Добування сирої нафти та природного газу | 112,7 | 112,7 | – |
| Добування металевих руд | 118,8 | 94,8 | 124,2 |
| Переробна промисловість | 113,2 | 112,4 | 117,2 |
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 121,3 | 118,7 | 130,7 |
| Виробництво м’яса та м’ясних продуктів | 112,3 | 113 | 96,5 |
| Виробництво молочних продуктів | 119,8 | 120,3 | 112,6 |
| Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів | 116,7 | 117 | 114,1 |
| Виробництво цукру | 102,7 | 104,4 | к/c |
| Виробництво напоїв | 109 | 109 | 110,8 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 110,8 | 107,8 | 119,5 |
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 107,8 | 106,1 | 110,5 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 88,8 | 87,4 | 118,4 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 109,2 | 109,2 | 108,9 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 124,9 | 121,6 | 164,1 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 109,9 | 109,6 | 110,4 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання | 108,5 | 106,8 | 111,7 |
| Машинобудування | 109,1 | 110,8 | 103,8 |
| Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції | 109 | 109,2 | 105 |
| Виробництво електричного устатковання | 112,2 | 112,9 | 107,6 |
| Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. | 110,2 | 111,1 | 108,1 |
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 107,4 | 110,2 | 99,7 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 206,4 | 206,4 | – |
Документи:
Індекси цін виробників промислової продукції у березні 2025 року
Читайте також:
- У 2024 році промислова інфляція склала 27,6%
- Після тривалого здешевлення ціни на одяг і взуття зросли на 13%
- У 2024 році виробництво зброї увійшло до Топ-5 промислових сфер за зростанням