Ціни виробників промислової продукції у квітні 2024 року зросли на 4,9% від показників квітня 2023 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Ціни виробників промислової продукції у квітні 2024 року зросли на 4,9% від показників квітня 2023 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Водночас в межах України зростання склало 5,8%, у разі постачання за межі країни — 2,3%.
Найбільше в межах України подорожчали наступні категорії продукції:
- добування металевих руд – 20,7%
- виробництво м’яса та м’ясних продуктів – 19,8%
- виробництво молочних продуктів – 11,4%
- виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 15,1%
- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 13,3%.
Подешевшало в межах країни лише виробництво цукру – на 10,1%.
Водночас якщо для більшості категорій спостерігається співпадіння подорожчання/подешевшання в межах країни і при постачанні за межі країни, то для металевих руд і фармацевтики різнонаправлений напрямок:
- добування металевих руд в межах країни подорожчало на 20,7%. За межі країни – подешевшало на 12,4%
- Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів в межах країни подорожчало на 15,1%. За межі країни – подешевшало на 14,5%.
| Сфера | Загалом, % | в межах України, % | за межі України, % |
| Промисловість | 104,9 | 105,8 | 102,3 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 102,8 | 106,2 | 88,9 |
| з неї: Добування кам’яного вугілля | 102,5 | 102,5 | – |
| з неї: Добування сирої нафти та природного газу | 105,7 | 105,7 | – |
| з неї: Добування металевих руд | 95,1 | 120,7 | 87,6 |
| Переробна промисловість | 106,4 | 106,9 | 105,4 |
| з неї: Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 108,6 | 106,8 | 111,9 |
| з неї: Виробництво м’яса та м’ясних продуктів | 119,5 | 119,8 | 114 |
| з неї: Виробництво молочних продуктів | 111,7 | 111,4 | 121,1 |
| з неї: Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів | 107,1 | 107,4 | 104,2 |
| з неї: Виробництво цукру | 90,3 | 89,9 | к/c |
| з неї: Виробництво напоїв | 106,2 | 105,9 | 118,9 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 105,2 | 106,3 | 103,3 |
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 104,3 | 103,8 | 105 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 106,9 | 106,9 | 107,9 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 104 | 101,4 | 110,8 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 112,5 | 115,1 | 85,5 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 112,5 | 113,3 | 104,5 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання | 100,8 | 100,2 | 102,5 |
| Машинобудування | 105 | 105,1 | 104,7 |
| Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції | 104,4 | 104,3 | 106,6 |
| Виробництво електричного устатковання | 102,4 | 100,1 | 112,5 |
| Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. | 109 | 110,7 | 104,8 |
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 102,3 | 102,5 | 100,9 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 103,7 | 103,7 | – |
| Товари проміжного споживання | 102,9 | 105,8 | 98,4 |
| Інвестиційні товари | 106,8 | 107,3 | 105,9 |
| Споживчі товари короткострокового використання | 108,8 | 108,1 | 111,1 |
| Споживчі товари тривалого використання | 104 | 102,9 | 106,2 |
| Енергія | 103,8 | 103,8 | 107,9 |
Джерело даних:
www.ukrstat.gov.ua