У 2023 році імпорт перлів, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, виробів з них, а також біжутерії (далі – коштовності та біжутерія) склав 116,31 млн дол. Дані опубліковано на сайті Державної митної служби України.
Зазначений обсяг на 70,9% більший від 2022 року, але на 46,9% менший від 2021 року. Для порівняння: у 2022 році імпортовано коштовностей та біжутерії на близько 68,07 млн дол., а у 2021 році – на близько 219 млн дол.
У 2023 році серед коштовностей та біжутерії найбільшою була вартість імпорту наступних товарів:
- золото – близько 78,25 млн дол. або 67,3% від загальної вартості імпорту коштовностей та біжутерії;
- ювелірні вироби – близько 16,31 млн дол. або 14% від загальної вартості імпорту коштовностей та біжутерії;
- біжутерія – понад 9,11 млн дол. або 7,8% від загальної вартості імпорту коштовностей та біжутерії.
| Вартість імпорту, тис. дол. | 2023 | 2022 | 2021 | Зміна 2023 проти 2022, % | Зміна 2023 проти 2021, % | |
| Перли природні чи культивовані | 341 | 227 | 57 | 50,2 | 498,2 | |
| Алмази | 1492 | 203 | 2016 | 635,0 | -26,0 | |
| Дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння | 200 | 53 | 452 | 277,4 | -55,8 | |
| Дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння, штучне чи реконструйоване | 45 | 102 | 487 | -55,9 | -90,8 | |
| Кришиво та порошок з дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння | 1163 | 1329 | 2044 | -12,5 | -43,1 | |
| Срібло | 931 | 1155 | 8306 | -19,4 | -88,8 | |
| Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, напівоброблені | 8 | 6 | 5 | 33,3 | 60,0 | |
| Золото | 78249 | 30468 | 111336 | 156,8 | -29,7 | |
| Платина | 508 | 1429 | 5668 | -64,5 | -91,0 | |
| Ювелірні вироби | 16306 | 14542 | 33879 | 12,1 | -51,9 | |
| Вироби майстрів золотих і срібних справ | 389 | 227 | 499 | 71,4 | -22,0 | |
| Інші вироби з дорогоцінних металів | 7463 | 14430 | 47185 | -48,3 | -84,2 | |
| Вироби з натуральних перлів, дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння | 104 | 99 | 129 | 5,1 | -19,4 | |
| Біжутерія | 9111 | 3799 | 6936,0 | 139,8 | 31,4 | |
| Загалом | 116310 | 68069 | 218999 | 70,9 | -46,9 | |
Порівняно з 2022 роком найбільше зріс імпорт наступних товарів:
- алмазів – у 7,3 раза;
- дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння – у 3,8 раза;
- золота – в 2,6 раза;
- біжутерії – в 2,4 раза.
Зменшився імпорт наступних товарів:
- платини – в 2,9 раза;
- штучного чи реконструйованого дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння – в 2,3 раза;
- інших виробів з дорогоцінних металів – в 1,9 раза;
- срібла – на 19,4%;
- кришива та порошку з дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння – на 12,5%.
Порівняно з 2021 роком у 2023 році зріс імпорт лише перлів природних чи культивованих (у 6 разів), металів недорогоцінних, плакованих сріблом, напівоброблених (на 60%) та біжутерії (на 31,4%).
Загальний обсяг імпортованих коштовностей та біжутерії у 2023 році склав 931 тонну. Це в 3,1 раза більше від 2022 року та в 2,3 раза більше від 2021 року. Для порівняння: у 2022 році це було 299 тонн, а у 2021 році – 397 тонн.
| Обсяг імпорту, тонн | 2023 | 2022 | 2021 |
| Перли природні чи культивовані | 0 | 0 | 0 |
| Алмази | 0 | 0 | 0 |
| Дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння | 0 | 0 | 7 |
| Дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння, штучне чи реконструйоване | 0 | 0 | 0 |
| Кришиво та порошок з дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння | 4 | 5 | 8 |
| Срібло | 8 | 10 | 20 |
| Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, напівоброблені | 0 | 0 | 0 |
| Золото | 1 | 1 | 2 |
| Платина | 0 | 0 | 0 |
| Метали недорогоцінні, срібло або золото, плаковані платиною | 0 | 0 | 0 |
| Відходи, брухт дорогоцінних чи плакованих металів | 0 | 0 | 0 |
| Ювелірні вироби | 4 | 2 | 3 |
| Вироби майстрів золотих і срібних справ | 8 | 2 | 4 |
| Інші вироби з дорогоцінних металів | 1 | 1 | 2 |
| Вироби з натуральних перлів, дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння | 0 | 2 | 1 |
| Біжутерія | 905 | 276 | 350 |
| Загалом | 931 | 299 | 397 |
Варто зазначити, що імпорт біжутерії склав 905 тонн або 97,2% від загального обсягу імпорту коштовностей та біжутерії. Для порівняння: у 2022 році імпорт біжутерії становив 299 тонн або 92,3%, а у 2021 році – 397 тонн або 88,2%.
Країни, з яких імпортовано найбільше (у грошовому виразі) коштовностей та біжутерії наведено у таблиці.
| Товар | Країни, з яких імпорт був найбільшим | Вартість імпорту, тис. дол. | Частка у загальному імпорту зазначеного товару |
| Перли природні чи культивовані | Китай | 341 | 100,00% |
| Алмази | Ботсвана | 1129 | 75,67% |
| Індія | 226 | 15,15% | |
| Бельгія | 63 | 4,22% | |
| Дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння | Таїланд | 191 | 95,02% |
| Австрія | 4 | 1,99% | |
| Китай | 4 | 1,99% | |
| Дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння, штучне чи реконструйоване | Індія | 28 | 63,64% |
| Австрія | 7 | 15,91% | |
| Китай | 7 | 15,91% | |
| Кришиво та порошок з дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння | Китай | 951 | 81,77% |
| Корея | 135 | 11,61% | |
| США | 74 | 6,36% | |
| Срібло | Італія | 459 | 49,35% |
| Угорщина | 164 | 17,63% | |
| Німеччина | 82 | 8,82% | |
| Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, напівоброблені | Німеччина | 4 | 50,00% |
| Італія | 3 | 37,50% | |
| Тайвань | 1 | 12,50% | |
| Золото | Швейцарія | 78012 | 99,70% |
| Туреччина | 178 | 0,23% | |
| Німеччина | 37 | 0,05% | |
| Платина | Китай | 317 | 62,52% |
| США | 120 | 23,67% | |
| Німеччина | 33 | 6,51% | |
| Ювелірні вироби | Таїланд | 6846 | 41,98% |
| Італія | 5012 | 30,74% | |
| США | 2153 | 13,20% | |
| Вироби майстрів золотих і срібних справ | Італія | 252 | 64,78% |
| Польща | 65 | 16,71% | |
| Естонія | 21 | 5,40% | |
| Інші вироби з дорогоцінних металів | Швейцарія | 5160 | 69,14% |
| Норвегія | 2234 | 29,93% | |
| Німеччина | 30 | 0,40% | |
| Вироби з натуральних перлів, дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння | Китай | 51 | 49,04% |
| Ірландія | 18 | 17,31% | |
| США | 9 | 8,65% | |
| Біжутерія | Китай | 8561 | 93,97% |
| Австрія | 105 | 1,15% | |
| Італія | 72 | 0,79% |
Нагадаємо, що у І півріччі 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року у загальному імпорті товарів імпорт перлин природних або культивованих, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння зріс найбільше – на 53,2%. Водночас перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння належали до товарів, експорт яких скоротився найбільше – на 67,7%.
Документи:
- Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій за 2023 р.
- Зовнішня торгівля України із зазначенням основних країн-контрагентів за 2023 р.
- Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій 2022 р.
- Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій у 2021 р.