У І півріччі 2024 року середньомісячна заробітна плата склала 19927 грн. Дані опубліковано на сайті Державної служби статистики України.
Зазначена сума на 22,2% більша від І півріччя 2023 року.
При цьому найбільші зарплати мають працівники сфери інформації та телекомунікацій:
- інформація та телекомунікації – 49830 грн
- фінансова та страхова діяльність – 39502 грн
- авіаційний транспорт – 38981 грн
- професійна, наукова та технічна діяльність – 27303 грн
- водний транспорт – 25876 грн.
Найменші зарплати отримують працівники функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури (11929 грн), працівники сфері творчості, мистецтва та розваг (12154 грн) та працівники сфери освіти (13849 грн).
У І півріччі 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року найбільше середньомісячна зарплата зросла в наступних видах діяльності:
- будівництво – на 40,4%
- поштова та кур’єрська діяльність – на 40,4%
- авіаційний транспорт – на 38,4%
- інформація та телекомунікації – на 36,4%
- тимчасове розміщування й організація харчування – на 34,2%.
Найменшим було зростання зарплат у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (на 12,1%), охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги (на 13,9%) та освіті (на 15,1%).
| Види діяльності | Зарплата, грн | Приріст відносно І півріччя 2023 року, % |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 16310 | 20,1 |
| з них сільське господарство | 15887 | 20,2 |
| Промисловість | 21468 | 24,7 |
| Будівництво | 15419 | 40,4 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 23529 | 22,1 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 20037 | 30,3 |
| наземний і трубопровідний транспорт | 17727 | 28,3 |
| водний транспорт | 25876 | 29,7 |
| авіаційний транспорт | 38981 | 38,4 |
| складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 22223 | 30,5 |
| поштова та кур’єрська діяльність | 14914 | 40,4 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 15205 | 34,2 |
| Інформація та телекомунікації | 49830 | 36,4 |
| Фінансова та страхова діяльність | 39502 | 19,9 |
| Операції з нерухомим майном | 18308 | 24,6 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 27303 | 24,9 |
| з неї наукові дослідження та розробки | 20396 | 15,4 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 16514 | 20,1 |
| Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | 25321 | 23,6 |
| Освіта | 13849 | 15,1 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 15964 | 13,9 |
| з них охорона здоров’я | 16241 | 13,5 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 14376 | 12,1 |
| діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 12154 | 14,4 |
| функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 11929 | 17 |
| Надання інших видів послуг | 22764 | 31,6 |
Нагадаємо, у вересні 2024 року середня зарплата за вакансіями на Work.ua склала 21500 грн.
Також повідомлялося, що станом на початок жовтня 2024 року середня зарплата в Києві за вакансіями на сайті Work.ua становить 22702 грн.
Документи: