У ІІ кварталі 2024 року середньомісячна зарплата склала 20964 грн. Дані опублікувала Державна служба статистики України.
Порівняно з аналогічним періодом 2023 року середня зарплата зросла на 22,1%. Для порівняння: у ІІ кварталі 2023 року середньомісячна зарплата становила 17176 грн. Це було на 25,2% більше від аналогічного періоду 2022 року.
У ІІ кварталі 2024 року найбільше зростання продемонстрували сфери авіаційного транспорту (+46,3%), поштової та кур’єрської діяльності (+42,7%) та надання інших видів послуг (+38,1%). В цих сферах зарплата в ІІ кварталі 2024 року становила 43387 грн, 16181 грн та 24267 грн відповідно.
Найменше зростання продемонстрували сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (+9%), Зокрема, середня зарплата у діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг зросла на 15,1%. Також до сфер з найменшим зростанням зарплат відноситься охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (+15,2%) та освіта (+15,7%). Зокрема,, середня зарплата у сфері охорони здоров’я зросла на 14,6%. Зарплати у зазначених сферах становлять 12791-17060 грн.
Водночас найвищі зарплати зафіксовані у сферах інформації і телекомунікації (50188 грн), авіаційного транспорту (43387 грн) та фінансовій й страховій діяльності (39891 грн). Варто зазначити, що у ІІ кварталі 2024 року фінансова та страхова діяльність за рівнем зарплат поступилася авіаційній діяльності.
| Вид діяльності | ІІ квартал 2024 року | ІІ квартал 2023 року | ||
| грн | у % до ІІ кварталу 2023 року | грн | у % до ІІ кварталу 2022 року | |
| У середньому по економіці | 20964 | 122,1 | 17176 | 125,2 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 17603 | 119 | 14792 | 114,9 |
| з них сільське господарство | 17259 | 121,3 | 14232 | 117,8 |
| Промисловість | 22516 | 126 | 17867 | 126,2 |
| Будівництво | 16292 | 137,6 | 11837 | 139,9 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 24260 | 117,4 | 20663 | 169,9 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 21091 | 130 | 16226 | 133,6 |
| наземний і трубопровідний транспорт | 18608 | 130 | 14315 | 119,5 |
| водний транспорт | 25653 | 119,2 | 21513 | 183,1 |
| авіаційний транспорт | 43387 | 146,3 | 29661 | 169,1 |
| складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 23205 | 127,5 | 18203 | 140,2 |
| поштова та кур’єрська діяльність | 16181 | 142,7 | 11339 | 149,4 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 15357 | 125,7 | 12221 | 151,5 |
| Інформація та телекомунікації | 50188 | 137,1 | 36604 | 130,1 |
| Фінансова та страхова діяльність | 39891 | 121,6 | 32801 | 134,7 |
| Операції з нерухомим майном | 19109 | 122,1 | 15645 | 151,3 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 28300 | 123,7 | 22871 | 121,4 |
| з неї наукові дослідження та розробки | 21558 | 115,8 | 18618 | 120,1 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 17179 | 122,8 | 13984 | 121,4 |
| Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | 27285 | 124,4 | 21929 | 113,3 |
| Освіта | 15076 | 115,7 | 13027 | 109,4 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 16775 | 115,2 | 14566 | 109,2 |
| з них охорона здоров’я | 17060 | 114,6 | 14882 | 109,2 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 15099 | 109 | 13856 | 141,4 |
| діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 12791 | 115,1 | 11108 | 112,1 |
| функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 12802 | 118,9 | 10766 | 113,3 |
| Надання інших видів послуг | 24267 | 138,1 | 17577 | 139,8 |
Нагадаємо, що у І кварталі 2024 року середня зарплата становила 18903 грн.
Також повідомлялося, що у липні 2024 року середня зарплата за даними сайту з пошуку роботи Work.ua складала 21 тисячу грн.
Документи:
- Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал у 2024 році
- Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал у 2023 році