Найбільшу частку витрат українців становлять продукти харчування та безалкогольні напої – 40%. Дані опубліковано на сайте Державної служби статистики України.
Зокрема, на продукти харчування припадає 37,7% витрат.
Решту витрат українці розподіляють наступним чином:
- житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – 9,8%
- фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання – 6,4%
- предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла – 4,6%
- експлуатація власних транспортних засобів – 4,1%
- алкоголь – 4%
- тютюнові вироби – 3,9%
- відпочинок і культура – 3,7%
- купівля транспортних засобів – 3,3%
- зв’язок – 3%
- ресторани та готелі – 2,8%
- транспортні послуги – 2,2%
- одяг – 2%
- взуття – 1,6%
- амбулаторні послуги – 1,5%
- послуги лікарень – 1,5%
- освіта – 1,3%
- інше – 4,3%.
| Продукти харчування та безалкогольні напої | 40 | Побутова техніка | 1,3 | Інші предмети для відпочинку, садівництво та домашні тварини-улюбленці | 1,3 |
| Продукти харчування | 37,7 | Вироби зі скла, столовий посуд і предмети домашнього вжитку | 0,3 | Послуги відпочинку та культури | 0,5 |
| Безалкогольні напої | 2,3 | Інструменти й обладнання для дому та саду | 0,4 | Газети, книжки та канцелярські товари | 0,3 |
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 7,8 | Товари та послуги для щоденної підтримки будинку | 1,3 | Туристичні послуги | 0,1 |
| Алкогольні напої | 4 | Охорона здоров’я | 9,4 | Освіта | 1,3 |
| Тютюнові вироби | 3,9 | Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 6,4 | Дошкільна та початкова освіта | 0,1 |
| Одяг і взуття | 3,7 | Амбулаторні послуги | 1,5 | Середня освіта | 0,1 |
| Одяг і тканини | 2,1 | Послуги лікарень | 1,5 | Вища освіта | 0,9 |
| Взуття | 1,6 | Транспорт | 9,6 | Освіта, що не визначається за рівнями | 0,2 |
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 9,8 | Купівля транспортних засобів | 3,3 | Ресторани та готелі | 2,8 |
| Фактична плата за житло (оренда житла) | 1,2 | Експлуатація власних транспортних засобів | 4,1 | Харчування поза домом | 2,5 |
| Плата за власне житло | 0,5 | Транспортні послуги | 2,2 | Послуги, пов’язані з тимчасовим проживанням | 0,3 |
| Утримання та ремонт житла | 0,1 | Зв’язок | 3 | Різні товари та послуги | 4,3 |
| Водопостачання та різні послуги, які відносяться до утримання житла | 1,6 | Поштові послуги | 0,1 | Особистий догляд | 2,7 |
| Електроенергія, газ та інші види палива | 6,4 | Телефонне й телефаксове обладнання | 0,6 | Особисті речі, не віднесені до інших категорій | 0,3 |
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 4,6 | Телефонні і телефаксові послуги | 2,3 | Страхування | 0,4 |
| Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги | 1,1 | Відпочинок і культура | 3,7 | Фінансові послуги | 0,3 |
| Домашній текстиль | 0,1 | Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації | 1,5 | Інші послуги | 0,6 |
Варто зазначити, що це середні значення для всіх домогосподарств в Україні. Реальні витрати конкретної сім’ї можуть суттєво відрізнятися залежно від рівня доходу, місця проживання, стилю життя тощо.
Документи:
Вагова структура для розрахунку ІСЦ за Класифікацією індивідуального споживання за цілями
Читайте також:
- У 2024 році темпи зростання цін на ліки скоротилися до 11%
- У 2021 році середні місячні витрати домогосподарства становили 11243 грн
- Карткові операції: у 2024 році українці витратили на онлайн-покупки на 4% менше
Джерело даних:
www.ukrstat.gov.ua