Протягом січня-вересня 2022 року експорт товарів становив 33,06 млрд доларів, або 68,6% порівняно із цим же періодом 2021 року. Імпорт становив 38,48 млрд доларів або 76,3% від показників 2021 року. Дані опублікувала Державна служба статистики.
Негативне сальдо склало 5,42 млрд доларів. За 9 місяців 2021 року сальдо також було негативним – 2,26 млрд доларів
- Серед експорту зросли лише продаж продукції в розділах «Живi тварини; продукти тваринного походження» (119,2% до 9 місяців 2021 року) та «Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки» (138,3% до 9 місяців 2021 року)
- Найбільше скорочення експорту в розділі «Добрива» (32,6% до 9 місяців 2021 року) та «Чорні метали» (38,4% до 9 місяців 2021 року)
- Серед імпорту в жодній категорії не зафіксовано зростання
- Найбільше скорочення імпорту стосується категорій «Твори мистецтва» (9% до 9 місяців 2021 року) та «Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння» (29,6% до 9 місяців 2021 року).

Товарна структура зовнішньої торгівлі за 9 місяців 2022 року
Назва товарів | Експорт млн дол. | Експорт у % до 9 місяців 2021 | Експорт у % до загального обсягу | Імпорт млн дол. | Імпорт у % до 9 місяців 2021 | Імпорт у % до загального обсягу |
Усього | 33065,5 | 68,6 | 100 | 38484,2 | 76,3 | 100 |
Живi тварини; продукти тваринного походження | 1104,3 | 119,2 | 3,3 | 825,6 | 76,6 | 2,1 |
Продукти рослинного походження | 8868,1 | 91,4 | 26,8 | 1422,7 | 92,8 | 3,7 |
у тому числі зернові культури | 6149,7 | 79,3 | 18,6 | 125,4 | 92,2 | 0,3 |
Жири та олії тваринного або рослинного походження | 4295 | 93,9 | 13 | 212,1 | 68,5 | 0,6 |
Готові харчові продукти | 1720,9 | 64,9 | 5,2 | 1782,3 | 71,2 | 4,6 |
Мінеральні продукти | 3771,3 | 53,5 | 11,4 | 9236,6 | 95 | 24 |
у тому числі палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 806,8 | 138,3 | 2,4 | 9001,5 | 97,3 | 23,4 |
Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості | 1003,1 | 53,4 | 3 | 4728,6 | 70,5 | 12,3 |
у тому числі фармацевтична продукція | 172,9 | 78 | 0,5 | 1420,4 | 67,1 | 3,7 |
у тому числі добрива | 125,7 | 32,6 | 0,4 | 690,2 | 64,2 | 1,8 |
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 396,6 | 49,1 | 1,2 | 2357 | 67,8 | 6,1 |
Шкури необроблені, шкіра вичинена | 82,4 | 68,9 | 0,2 | 158,6 | 70 | 0,4 |
Деревина і вироби з деревини | 1495,7 | 99 | 4,5 | 149,3 | 47,7 | 0,4 |
Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 217,3 | 53,9 | 0,7 | 532,9 | 67,9 | 1,4 |
Текстильні матеріали та текстильні вироби | 519,4 | 81,4 | 1,6 | 1566,6 | 81,3 | 4,1 |
Взуття, головні убори, парасольки | 131,1 | 92,4 | 0,4 | 378,5 | 87,6 | 1 |
Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 242,1 | 56,5 | 0,7 | 442,8 | 67,2 | 1,2 |
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 35,8 | 47,7 | 0,1 | 42,7 | 29,6 | 0,1 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | 5098,8 | 43,3 | 15,4 | 1855,4 | 60,7 | 4,8 |
у тому числі чорні метали | 3965,2 | 38,4 | 12 | 666,3 | 61,6 | 1,7 |
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 2966,3 | 77,2 | 9 | 6104,4 | 61,4 | 15,9 |
реактори ядерні, котли, машини | 913,7 | 59,9 | 2,8 | 2976,2 | 52,4 | 7,7 |
електричні машини | 2052,6 | 88,6 | 6,2 | 3128,2 | 73,3 | 8,1 |
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 276 | 55,2 | 0,8 | 4056,1 | 73 | 10,5 |
у тому числі засоби наземного транспорту, крім залізничного | 100,3 | 81,9 | 0,3 | 3875,6 | 73,7 | 10,1 |
Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 93,4 | 77,3 | 0,3 | 769 | 77,6 | 2 |
Рiзнi промислові товари | 728,1 | 80,1 | 2,2 | 502,1 | 54,4 | 1,3 |
Твори мистецтва | 0,9 | 44,8 | 0 | 0,4 | 9 | 0 |
Товари, придбані в портах | 0,5 | 48 | 0 | 47,8 | 50 | 0,1 |
Повний документ Експрес-випуск «Зовнішня торгівля України товарами за 9 місяців 2022 року»