У І півріччі 2025 року українці оформили 4,39 млн мікрокредитів на 26,44 млрд грн. Інформацію опублікував сервіс “Опендатабот” з посиланням на дані НБУ.
Як кількість, так і сума мікрокредитів зросла на 8% порівняно з І півріччям 2024 року.
| Дата | Кількість виданих мікрокредитів |
| І квартал 2021 | 3519407 |
| ІІ квартал 2021 | 3633229 |
| ІІІ квартал 2021 | 3694547 |
| ІV квартал 2021 | 3310748 |
| І квартал 2022 | 2232300 |
| ІІ квартал 2022 | 356193 |
| ІІІ квартал 2022 | 1210181 |
| ІV квартал 2022 | 1587872 |
| І квартал 2023 | 1879990 |
| ІІ квартал 2023 | 2004887 |
| ІІІ квартал 2023 | 2144094 |
| ІV квартал 2023 | 2215884 |
| І квартал 2024 | 2011250 |
| ІІ квартал 2024 | 2042217 |
| ІІІ квартал 2024 | 2187441 |
| ІV квартал 2024 | 2103236 |
| І квартал 2025 | 2204269 |
| ІІ квартал 2025 | 2181527 |
Щомісяця українці оформлюють в середньому 730 тисяч мікропозик. Середня сума мікрокредиту у ІІ кварталі 2025 року склала 6029 грн.
Загалом українці заборгували за мікрокредитами 24,29 млрд грн.
| Дата | Заборгованість по мікрокредитах, млрд грн |
| ІV квартал 2021 | 12,12 |
| І квартал 2022 | 10,46 |
| ІІ квартал 2022 | 9,21 |
| ІІІ квартал 2022 | 9,4 |
| ІV квартал 2022 | 8,05 |
| І квартал 2023 | 8,79 |
| ІІ квартал 2023 | 8,93 |
| ІІІ квартал 2023 | 9,44 |
| ІV квартал 2023 | 9,29 |
| І квартал 2024 | 11,85 |
| ІІ квартал 2024 | 15,27 |
| ІІІ квартал 2024 | 18,59 |
| ІV квартал 2024 | 19,96 |
| І квартал 2025 | 23,35 |
| ІІ квартал 2025 | 24,29 |
Попри зростання попиту на мікрокредити, скоротилася кількість мікрофінансових організацій, які їх надають. На початок липня 2025 року в Україні діяли 303 фінансові установи з відповідною ліцензією. Це на чверть менше, ніж торік.
Загалом за час повномасштабної війни кількість таких компаній скоротилася у понад 2 рази.
Читайте також:
- У 2024 році заборгованість українців за мікрокредитами зросла в 1,7 раза
- За 9 місяців заборгованість українців за мікрокредитами зросла на 72%
- У 2023 році заборгованість українців за мікрокредитами зросла на 16%