В Україні у сфері IT працює 268291 ФОП – це останні дані за 2023 рік, оприлюднені в межах нового дослідження ринку українського IT за 2014-2024 роки. Дослідження опубліковане на сайті AIN.UA.
Зазначена кількість на 0,9% або на 2456 ФОПів більша від 2022 року та на 6,3% або на 15991 ФОП більша від 2021 року.
За останнє десятиріччя кількість зайнятих в ІТ ФОПів зросла в 2,8 раза – з 97533 у 2014 році до 268291 у 2023 році.

Варто зазначити, що протягом 2014-2023 років кількість ФОПів в IT щорічно зростала (за винятком 2015 року, коли показник скоротився на 4,2% або на 4051 ФОП). Втім, у 2022-2023 роках темп зростання сповільнився.
Найбільше ФОПів сфери IT працює у таких видах діяльності як комп’ютерне програмування (67,7%), консультування з питань інформатизації (13,6%) та оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність (12,9%).
| Рік | Видання комп’ютерних ігор | Видання іншого програмного забезпечення | Комп’ютерне програмування | Консультування з питань інформатизації | Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням | Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем | Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність | Вебпортали |
| 2014 | 0,64 | 3,31 | 57,05 | 21,15 | 0,88 | 3,53 | 12,95 | 0,5 |
| 2015 | 0,51 | 2,6 | 57,42 | 20,3 | 0,82 | 4,81 | 13 | 0,56 |
| 2016 | 0,51 | 2,25 | 60,1 | 18,92 | 0,8 | 3,92 | 12,93 | 0,57 |
| 2017 | 0,51 | 2,01 | 62,75 | 17,78 | 0,77 | 3,35 | 12,31 | 0,53 |
| 2018 | 0,51 | 1,78 | 65,32 | 16,22 | 0,72 | 3,02 | 11,95 | 0,49 |
| 2019 | 0,47 | 1,67 | 66,46 | 15,32 | 0,65 | 2,92 | 12,02 | 0,48 |
| 2020 | 0,46 | 1,73 | 67,1 | 14,6 | 0,64 | 2,72 | 12,28 | 0,47 |
| 2021 | 0,42 | 1,56 | 68,31 | 13,84 | 0,58 | 2,57 | 12,28 | 0,46 |
| 2022 | 0,4 | 1,44 | 68,7 | 13,51 | 0,56 | 2,59 | 12,33 | 0,47 |
| 2023 | 0,39 | 1,42 | 67,69 | 13,59 | 0,6 | 2,87 | 12,88 | 0,56 |
Документи:
Як змінився ринок українського ІТ з 2014 до 2024
Читайте також:
- За десятирічя кількість студентів на IT-спеціальностях зросла у 2 рази
- За десятиріччя кількість IT-компаній в Україні зросла на 42%
- У 2024 році закрилося на 32% більше ФОПів, ніж торік