У березні 2025 року плата за оренду однокімнатної квартири складала в середньому 7413,19 за місяць. Дані опубліковано на сайті Державної служби статистики України.
За три місяці 2025 року показник зріс на 2,7% або на 193,62 грн. Порівняно з березнем 2024 року ціна оренди однокімнатної квартири зросла на 8,2% або на 562,49 грн.
Топ-5 регіонів з найвищою ціною оренди житла залишився незмінним порівняно з кінцем 2024 року:
- Закарпатська область – 11769,16 грн
- Львівська область – 10748,65 грн
- Рівненська область – 10262,9 грн
- місто Київ – 9777,24 грн
- Хмельницька область – 9591 грн.
Як і раніше, найдешевше оренда однокімнатної квартири коштує в Херсонській області:
- Херсонська область – 3117,91 грн
- Запорізька область – 3623,19 грн
- Миколаївська область – 3908,08 грн
- Харківська область – 3942,49 грн
- Одеська область – 4579,6 грн.
| Регіон | Ціна, грн за місяць |
| Закарпатська | 11769,16 |
| Львівська | 10748,65 |
| Рівненська | 10262,9 |
| місто Київ | 9777,24 |
| Хмельницька | 9591 |
| Черкаська | 8980,41 |
| Чернівецька | 8772,03 |
| Волинська | 8404,73 |
| Івано-Франківська | 8365,23 |
| Вінницька | 8056,16 |
| Тернопільська | 7609,51 |
| Житомирська | 7420,71 |
| Полтавська | 7336,07 |
| Дніпропетровська | 6501,62 |
| Кіровоградська | 6143,45 |
| Київська | 6074,09 |
| Чернігівська | 5100,4 |
| Сумська | 4732,77 |
| Одеська | 4579,6 |
| Харківська | 3942,49 |
| Миколаївська | 3908,08 |
| Запорізька | 3623,19 |
| Херсонська | 3117,91 |
*дані щодо ціни оренди житла у Донецькій та Луганській областях відсутні.
За рік найбільше оренда однокімнатних квартир зросла у Сумській (на 44%), Чернігівській (на 34,6%), Тернопільській (на 25,4%), Київській (на 23,4%) та Вінницькій (на 23,3%) областях. При цьому в трьох регіонах середня ціна оренди такого житла навіть зменшилася: у Львівській області (на 9,2%), Одеській області (на 4,3%) та Закарпатській області (на 0,9%).
| Регіон | Ціна у березні 2025 року, грн/місяць | Ціна у березні 2024 року, грн/місяць | Зміна ціни, % |
| Сумська | 4732,77 | 3285,8 | 44,0 |
| Чернігівська | 5100,4 | 3790,54 | 34,6 |
| Тернопільська | 7609,51 | 6066,5 | 25,4 |
| Київська | 6074,09 | 4923,04 | 23,4 |
| Вінницька | 8056,16 | 6532,15 | 23,3 |
| Хмельницька | 9591 | 7807,71 | 22,8 |
| Кіровоградська | 6143,45 | 5038,33 | 21,9 |
| Полтавська | 7336,07 | 6236,94 | 17,6 |
| Житомирська | 7420,71 | 6330,44 | 17,2 |
| Черкаська | 8980,41 | 7675,29 | 17,0 |
| Івано-Франківська | 8365,23 | 7156,78 | 16,9 |
| Волинська | 8404,73 | 7473,36 | 12,5 |
| Миколаївська | 3908,08 | 3485,45 | 12,1 |
| Херсонська | 3117,91 | 2831,07 | 10,1 |
| місто Київ | 9777,24 | 8989,16 | 8,8 |
| Чернівецька | 8772,03 | 8103,39 | 8,3 |
| Рівненська | 10262,9 | 9744,01 | 5,3 |
| Дніпропетровська | 6501,62 | 6193 | 5,0 |
| Харківська | 3942,49 | 3791,42 | 4,0 |
| Запорізька | 3623,19 | 3609,5 | 0,4 |
| Закарпатська | 11769,16 | 11873,17 | -0,9 |
| Одеська | 4579,6 | 4787,8 | -4,3 |
| Львівська | 10748,65 | 11838,24 | -9,2 |
Документи:
Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні у 2025році
Читайте також:
- Оренда однокімнатної квартири в Києві складає 76% зарплати продавця-консультанта
- У 2024 році нотаріуси зареєстрували утричі більше договорів оренди житла
- Різниця ціни оренди житла залежно від району Києва сягає 223%