За останні три роки майже у 2 рази зросла кількість ФОПів, які мають податкові борги. Дані опублікував сервіс “Опендатабот”.
Якщо у лютому 2022 року заборгованість за податками мали 670 тисяч ФОПів, то на початок травня 2025 року налічується 1,29 млн таких ФОПів.
Найбільше нових боржників з’явилось у перший рік повномасштабної війни. Тоді кількість підприємців з податковими боргами зросла в 1,6 раза. При цьому пік зростання припав на березень – 31% за місяць.
Протягом 2023 року зростання кількості боржників сповільнилося до 4% за рік. Втім, у 2024 ситуація знову погіршилася – кількість боржників за рік зросла на 16%.
| Місяць | Кількість боржників | Сума, млрд грн | Місяць | Кількість боржників | Сума, млрд грн |
| лютий 2021 | 476831 | 6,92 | квітень 2023 | 1097283 | 9,79 |
| березень 2021 | 529565 | 7,17 | травень 2023 | 1072314 | 9,49 |
| квітень 2021 | 380578 | 7,05 | червень 2023 | 1054313 | 9,44 |
| травень 2021 | 371936 | 6,98 | липень 2023 | 1011466 | 9,2 |
| червень 2021 | 383618 | 7,04 | серпень 2023 | 983619 | 9,06 |
| липень 2021 | 385026 | 7 | вересень 2023 | 1109240 | 9,13 |
| серпень 2021 | 382679 | 6,98 | жовтень 2023 | 1077917 | 9,18 |
| вересень 2021 | 713243 | 7,36 | листопад 2023 | 1044629 | 9,14 |
| жовтень 2021 | 691329 | 7,27 | грудень 2023 | 1051214 | 9,31 |
| листопад 2021 | 697398 | 7,25 | січень 2024 | 1091521 | 10,19 |
| грудень 2021 | 705844 | 7,17 | лютий 2024 | 1097412 | 10,32 |
| січень 2022 | 662020 | 7,07 | березень 2024 | 1111682 | 10,09 |
| лютий 2022 | 671138 | 7,07 | квітень 2024 | 1104722 | 10,16 |
| березень 2022 | 690851 | 7,41 | травень 2024 | 1100676 | 10,12 |
| квітень 2022 | 903678 | 8,2 | червень 2024 | 1112906 | 11,05 |
| травень 2022 | 1001756 | 8,42 | липень 2024 | 1099478 | 10,66 |
| червень 2022 | 1039169 | 9,53 | серпень 2024 | 1092740 | 10,97 |
| липень 2022 | 1027038 | 9,68 | вересень 2024 | 1175564 | 11,63 |
| серпень 2022 | 1007789 | 9,7 | жовтень 2024 | 1190277 | 11,9 |
| вересень 2022 | 1043026 | 10,68 | листопад 2024 | 1237433 | 11,95 |
| жовтень 2022 | 1038497 | 9,39 | грудень 2024 | 1255168 | 12,35 |
| листопад 2022 | 1030679 | 9,79 | січень 2025 | 1265148 | 12,43 |
| грудень 2022 | 1054119 | 10,24 | лютий 2025 | 1307430 | 12,69 |
| січень 2023 | 1048419 | 9,39 | березень 2025 | 1306096 | 13,08 |
| лютий 2023 | 1136091 | 9,64 | квітень 2025 | 1304849 | 13,07 |
| березень 2023 | 1178310 | 10,16 | травень 2025 | 1289423 | 13,03 |
Сума заборгованості ФОПів за податками за три роки також зросла майже у 2 рази або майже на 6 млрд грн.
Станом на початок травня 2025 року підприємці заборгували 13,03 млрд грн. Зокрема, 30 млн грн податкового боргу припадає на ФОПів-платників єдиного податку 1 та 2 групи, яких було мобілізовано.
Загалом станом на квітень 2025 року 3145 підприємців у лавах ЗСУ мають податковий борг зі сплати єдиного податку та військового збору.
Варто зауважити, що реальну кількість мобілізованих підприємців із податковим боргом наразі обчислити неможливо.
Читайте також:
- Проваджень щодо податкових боргів бізнесу вже на 14% більше від тогоріч
- За січень-квітень 2025 з боржників стягнуто примусово 6 млрд грн
- Українці заборгували 28,5 млрд грн за тепло і гарячу воду