Від початку повномасштабної війни кількість іноземних студентів у закладах вищої освіти скоротилася в 3,2 раза. Дані опубліковано на сайті Державної служби статистики України.
Якщо у 2021/22 навчальному році в українських вишах навчалося 73626 іноземних студентів, то у 2024/25 навчальному році – 23159.
При цьому у 2024/25 навчальному році до вишів України зараховано 7641 іноземного студента, тоді як у 2021/22 навчальному році це було 19324 студенти. Тож за час повномасштабної війни прийом іноземних студентів на навчання в українських вишах скоротився у 2,5 раза.
| Навчальний рік | Загальна кількість, осіб | +/- відносно попереднього року, % | Кількість зарахованих, осіб | +/- відносно попереднього року, % |
| 2021/22 | 73626 | 19324 | ||
| 2022/23 | 49999 | -32,1 | 5841 | -69,8 |
| 2023/24 | 33328 | -33,3 | 10112 | 73,1 |
| 2024/25 | 23159 | -30,5 | 7641 | -24,4 |
У 2024/25 навчальному році серед іноземців до закладів вищої освіти України зарахували найбільше громадян Китаю (46,4%), Азербайджану (25,6%), Грузії (6%), Туркменистану (2,8%), Туреччини та Польщі (по 2,2%). Для порівняння: у 2021/22 навчальному році до українських вишів найбільше зарахували громадян Індії (28,2%), Нігерії (10,4%), Китаю (9,8%), Марокко (8,8%) та Азербайджану (6,4%).
| 2021/22 | 2024/25 | ||||
| Країна | Кількість | Частка серед зарахованих іноземців, % | Країна | Кількість | Частка серед зарахованих іноземців, % |
| Індія | 5452 | 28,2 | Китай | 3545 | 46,4 |
| Нігерія | 2009 | 10,4 | Азербайджан | 1955 | 25,6 |
| Китай | 1885 | 9,8 | Грузія | 460 | 6 |
| Марокко | 1708 | 8,8 | Туркменистан | 212 | 2,8 |
| Азербайджан | 1238 | 6,4 | Туреччина | 167 | 2,2 |
| Туреччина | 996 | 5,2 | Польща | 166 | 2,2 |
| Туркменистан | 822 | 4,3 | Вірменія | 154 | 2 |
| Туніс | 317 | 1,6 | Марокко | 124 | 1,6 |
| Грузія | 289 | 1,5 | Росія | 94 | 1,2 |
| Єгипет | 286 | 1,5 | США | 81 | 1,1 |
| Росія | 284 | 1,5 | Болгарія | 69 | 0,9 |
| Ізраїль | 237 | 1,2 | Ізраїль | 57 | 0,7 |
| Узбекистан | 234 | 1,2 | Молдова | 51 | 0,7 |
| Іран | 222 | 1,1 | Індія | 39 | 0,5 |
| Алжир | 203 | 1,1 | Нігерія | 34 | 0,4 |
| Пакистан | 186 | 1 | Узбекистан | 34 | 0,4 |
| США | 156 | 0,8 | Еквадор | 30 | 0,4 |
| Особи без громадянства | 150 | 0,8 | Німеччина | 25 | 0,3 |
| Ліван | 146 | 0,8 | Пакистан | 24 | 0,3 |
| Гана | 133 | 0,7 | Білорусь | 23 | 0,3 |
Документи:
Навчання студентів-іноземців у ЗВО за країнами, з яких вони прибули
Читайте також:
- Серед іноземців в українських вишах найбільше студентів з Китаю – 39%
- В українські коледжі вступає у 3 рази менше іноземців, ніж у 2021-му
- Вступна кампанія 2024: до вишів зараховано 188 тисяч осіб