Нині в Україні нараховується 159132 осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Дані розкрило Міністерство у справах ветеранів на запит Руху Чесно.
Найбільша кількість таких осіб в Київській області – 30,1 тисячі осіб, з яких 14,2 тисячі припадає лише на Київ.
Також до регіонів з найбільшою кількістю осіб з інвалідністю внаслідок війни увійшли Дніпропетровська область (10,4 тисячі осіб), Львівська область (9,3 тисячі), Одеська область (9,1) та Полтавська область (8,9).
Нагадаємо, що нині в Україні нараховується 1,47 млн осіб зі статусом учасника бойових дій.
| Регіон | Кількість осіб з інвалідності внаслідок війни, тис. осіб |
|---|---|
| Київська область | 15,9 |
| м. Київ | 14,2 |
| Дніпропетровська область | 10,4 |
| Львівська область | 9,3 |
| Одеська область | 9,1 |
| Полтавська область | 8,9 |
| Черкаська область | 8,8 |
| Харківська область | 8,5 |
| Житомирська область | 9,7 |
| Вінницька область | 7,2 |
| Чернігівська область | 7,4 |
| Хмельницька область | 6 |
| Волинська область | 5,2 |
| Івано-Франківська область | 4,4 |
| Сумська область | 4 |
| Кіровоградська область | 4 |
| Рівненська область | 3,7 |
| Запорізька область | 3,5 |
| Миколаївська область | 3,1 |
| Донецька область | 3,1 |
| Тернопільська область | 3 |
| Закарпатська область | 2,9 |
| Чернівецька область | 2,8 |
| Луганська область | 2,1 |
| Херсонська область | 1,3 |
| Область не визначено | 0,6 |
Читайте також
Джерело даних:
www.chesno.org