Протягом січня-серпня 2022 року 81372 роботодавців надавали Державному центру зайнятості інформацію щодо наявності вакансій, що становить 65% від показників 2021 року за аналогічний період. Дані опубліковано на сайті ДЦЗ.
Так, протягом січня-серпня 2021 року 124403 роботодавців надавали Державному центру зайнятості інформацію щодо наявності вакансій, що на 43031 більше від рівня 2022 року.
Зменшення кількості зафіксовано в усіх регіонах країни, крім Чернівецької області. В останній протягом січня-серпня 2022 року подали інформацію 1596 роботодавці проти 1502 минулого року. В місті Київ кількість роботодавців з поданими вакансіями впала до 59% від показників 2021 року.
Кількість роботодавців, які надали інформацію про вакансії
2021 | 2022 | % у порівнянні з 2021 роком | |
Україна | 124403 | 81372 | 65,4 |
Вінницька | 5760 | 3981 | 69,1 |
Волинська | 4912 | 3329 | 67,8 |
Дніпропетровська | 9467 | 7169 | 75,7 |
Донецька | 4871 | 2169 | 44,5 |
Житомирська | 4602 | 3192 | 69,4 |
Закарпатська | 3151 | 2109 | 66,9 |
Запорізька | 5246 | 2395 | 45,7 |
Івано-Франківська | 4874 | 3920 | 80,4 |
Київська | 5250 | 3831 | 73 |
Кіровоградська | 3818 | 2829 | 74,1 |
Луганська | 2820 | 874 | 31 |
Львівська | 7629 | 5520 | 72,4 |
Миколаївська | 3450 | 1890 | 54,8 |
Одеська | 5051 | 3717 | 73,6 |
Полтавська | 4991 | 3822 | 76,6 |
Рівненська | 5903 | 3738 | 63,3 |
Сумська | 4003 | 2757 | 68,9 |
Тернопільська | 3251 | 2380 | 73,2 |
Харківська | 8382 | 4299 | 51,3 |
Херсонська | 3029 | 851 | 28,1 |
Хмельницька | 4428 | 3534 | 79,8 |
Черкаська | 4584 | 3154 | 68,8 |
Чернівецька | 1502 | 1596 | 106,3 |
Чернігівська | 3001 | 2103 | 70,1 |
м. Київ | 10428 | 6213 | 59,6 |
При цьому, кількість вакансій за січень-серпень 2022 року впала до 55% від показників 2021 року: з 530239 у 2021 році до 295082 в 2022 році. Зменшення зафіксовано у всіх регіонах, крім Чернівецької області. В цьому регіоні зафіксоване 4% зростання з 5940 до 6221 вакансій.
Кількість вакансій: січень-серпень 2021 проти січень-серпень 2022 року
2021 | 2022 | % у порівнянні з минулим роком | |
Україна | 530239 | 295082 | 55,7 |
Вінницька | 23826 | 15050 | 63,2 |
Волинська | 18854 | 11212 | 59,5 |
Дніпропетровська | 44727 | 30408 | 68 |
Донецька | 19219 | 6915 | 36 |
Житомирська | 20609 | 11709 | 56,8 |
Закарпатська | 9907 | 6094 | 61,5 |
Запорізька | 18736 | 7386 | 39,4 |
Івано-Франківська | 15115 | 10215 | 67,6 |
Київська | 25412 | 14074 | 55,4 |
Кіровоградська | 18126 | 11402 | 62,9 |
Луганська | 14144 | 1842 | 13 |
Львівська | 32834 | 20869 | 63,6 |
Миколаївська | 15952 | 7262 | 45,5 |
Одеська | 23136 | 15912 | 68,8 |
Полтавська | 24282 | 16507 | 68 |
Рівненська | 20841 | 11717 | 56,2 |
Сумська | 16566 | 10107 | 61 |
Тернопільська | 11194 | 8266 | 73,8 |
Харківська | 37235 | 13722 | 36,9 |
Херсонська | 12773 | 2262 | 17,7 |
Хмельницька | 20618 | 13935 | 67,6 |
Черкаська | 21281 | 13125 | 61,7 |
Чернівецька | 5940 | 6221 | 104,7 |
Чернігівська | 11263 | 6634 | 58,9 |
м. Київ | 47649 | 22236 | 46,7 |
Також по темі:
Офіційних безробітних на серпень було на 9% менше від показників 2021 року