Споживчі ціни на товари та послуги у березні 2023 року порівняно з лютим 2023 року зросли на 1,5%, з початку року – на 3%, а порівняно з березнем 2022 року – на 21,3%. Дані містяться на сайті Державної служби статистики України.
Порівняно з лютим 2023 року найбільше зросли ціни на наступні групи товарів та послуг:
- одяг і взуття – на 12,5%;
- продукти харчування та безалкогольні напої – на 2,2%;
- ресторани та готелі – на 1,1%.
Зокрема, серед продуктів харчування найбільше зросли ціни на овочі – на 17,3%.
Суттєвим також було зростання цін на послуги залізничного пасажирського транспорту (на 5,3%) та на послуги з прибирання сміття (на 2,8%).
З початку року (порівняно з груднем 2022 року) у березні 2023 року найбільше зросли ціни на наступні групи товарів та послуг:
- продукти харчування та безалкогольні напої – на 5,2%;
- ресторани та готелі – на 3,7%;
- одяг і взуття – на 3,2% (зокрема, на взуття – на 4,3%).
Зокрема, серед продуктів харчування найбільше зросли ціни на овочі (на 42,2%) та фрукти (на 6,4%).
Також суттєво зросли ціни на послуги залізничного пасажирського транспорту (на 7%), амбулаторні послуги (на 5%), послуги з прибирання сміття (на 3,8%).
Порівняно з березнем 2022 року у березні 2023 найбільше зросли ціни на наступні групи товарів та послуг:
- транспорт – на 27,1%;
Зокрема, найбільше здорожчало паливо та мастила (на 27,9%), а також послуги автодорожнього пасажирського транспорту (на 25,7%).
- продукти харчування та безалкогольні напої – на 26,8%;
Зокрема, найбільше здорожчали яйця (на 79,8%), фрукти (на 44,9%), овочі (на 38,3%) та безалкогольні напої (на 33,2%).
- предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла – на 24,9%.
У березні 2023 року порівняно з лютим 2022 року знизилися ціни на наступні групи товарів та послуг:
- житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 0,1%;
- транспорт – на 0,09%.
Порівняно з груднем 2022 року здешевів лише транспорт – на 2,7%.
Порівняно з березнем 2022 року жодна група товарів та послуг не здешевіла.
Березень 2023 до | |||
лютого 2023 | грудня 2022 | березня 2022 | |
Споживчі ціни | 1,5 | 3,0 | 21,3 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 2,2 | 5,2 | 26,8 |
Продукти харчування | 2,3 | 5,3 | 26,5 |
хліб і хлібопродукти | -0,1 | 0,1 | 20,3 |
хліб | 0,7 | 3,0 | 17,3 |
макаронні вироби | 0,6 | 1,1 | 20,4 |
м’ясо та м’ясопродукти | 0,9 | 2,0 | 20,2 |
риба та продукти з риби | 0,4 | 1,7 | 37,2 |
молоко | 0,5 | 3,0 | 15,0 |
сир і м’який сир (творог) | 1,0 | 2,3 | 18,0 |
яйця | 1,8 | 1,9 | 79,8 |
масло | 0,6 | 1,8 | 19,7 |
олія соняшникова | -0,7 | -0,6 | 6,9 |
фрукти | 0,5 | 6,4 | 44,9 |
овочі | 17,3 | 42,2 | 38,3 |
цукор | 0,6 | 0,5 | 23,5 |
Безалкогольні напої | 1,0 | 3,0 | 33,2 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 1,0 | 2,9 | 22,1 |
Одяг і взуття | 12,5 | 3,3 | 3,6 |
Одяг | 12,5 | 2,5 | 1,5 |
Взуття | 12,4 | 4,3 | 5,9 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | -0,1 | 0,1 | 4,6 |
Утримання та ремонт житла | 0,4 | 2,2 | 22,9 |
Водопостачання | 0,0 | 1,6 | 1,6 |
Прибирання сміття | 2,8 | 3,8 | 17,0 |
Каналізація | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 0,2 | 0,8 | 1,5 |
Електроенергія | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Природний газ | 0,0 | 0,0 | -0,4 |
Гаряча вода, опалення | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 0,5 | 2,0 | 24,9 |
Охорона здоров’я | 0,6 | 2,6 | 14,5 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 0,5 | 1,5 | 13,2 |
Амбулаторні послуги | 0,8 | 5,0 | 19,5 |
Транспорт | -0,9 | -2,7 | 27,1 |
Паливо та мастила | -3,0 | -10,0 | 27,9 |
Транспортні послуги | 0,6 | 1,6 | 24,1 |
залізничний пасажирський транспорт | 5,3 | 7,0 | 7,9 |
автодорожній пасажирський транспорт | 0,3 | 1,2 | 25,7 |
Зв’язок | 0,8 | 2,0 | 13,2 |
Відпочинок і культура | 0,1 | 1,5 | 14,8 |
Освіта | 0,2 | 1,6 | 9,6 |
Ресторани та готелі | 1,1 | 3,7 | 22,3 |
Різні товари та послуги | 0,5 | 3,1 | 18,5 |
Документи:
Також на тему: