У грудні 2022 року порівняно з листопадом 2022 року споживча інфляція становила 0,7%, порівняно з груднем 2021 року – 26,6%. Дані містяться на сайті Державної служби статистики України.
Відносно грудня попереднього року найбільшою була інфляція у сфері транспорту (42,9%), на продукти харчування та безалкогольні напої (34,4%), а також на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла (26,5%).
Грудень 2022 до листопада 2022 | Грудень 2022 до грудня 2021 | |
Споживчі ціни | 0,7 | 26,6 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 0,7 | 34,4 |
Продукти харчування | 0,7 | 34,4 |
хліб і хлібопродукти | 0,5 | 30,3 |
хліб | 1,9 | 22,1 |
макаронні вироби | 0,3 | 27,9 |
м’ясо та м’ясопродукти | 0,2 | 24,6 |
риба та продукти з риби | 0,9 | 45,8 |
молоко | 2,0 | 18,7 |
сир і м’який сир (творог) | 1,9 | 25,0 |
яйця | -2,3 | 76,6 |
масло | 2,5 | 28,9 |
олія соняшникова | 0,3 | 14,5 |
фрукти | 1,9 | 73,8 |
овочі | 1,5 | 51,8 |
цукор | -1,4 | 31,0 |
Безалкогольні напої | 1,1 | 36,7 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 0,7 | 22,7 |
Одяг і взуття | -2,6 | 2,4 |
Одяг | -3,0 | 1,3 |
Взуття | -2,4 | 3,2 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 0,1 | 6,0 |
Утримання та ремонт житла | 0,3 | 24,6 |
Водопостачання | 0,0 | 12,0 |
Прибирання сміття | 3,0 | 15,3 |
Каналізація | 0,0 | 14,9 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 0,0 | 3,2 |
Електроенергія | 0,0 | 0,0 |
Природний газ | 0,0 | -0,3 |
Гаряча вода, опалення | 0,0 | 0,2 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | -0,2 | 26,5 |
Охорона здоров’я | 0,9 | 19,9 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 0,9 | 21,9 |
Амбулаторні послуги | 1,3 | 16,7 |
Транспорт | 1,6 | 42,9 |
Паливо та мастила | 3,1 | 69,4 |
Транспортні послуги | 0,4 | 28,1 |
залізничний пасажирський транспорт | 0,0 | 4,7 |
автодорожній пасажирський транспорт | 0,5 | 30,3 |
Зв’язок | 0,9 | 13,4 |
Відпочинок і культура | -0,1 | 15,9 |
Освіта | 0,0 | 9,8 |
Ресторани та готелі | 1,4 | 22,5 |
Різні товари та послуги | 3,7 | 17,8 |
Зміни споживчих цін на товари та послуги, %
Відносно попереднього місяця у грудні 2022 року найбільше здорожчали категорія “різні товари та послуги” (3,7%), сфера транспорту (1,6%), а також сфера ресторанів та готелів (1,4%). Зростання цін на транспорт зумовлена здебільшого подорожчанням палива та мастил на 3,1%.
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої порівняно з листопадом 2022 року зросли на 0,7%. Масло, молоко та молочні продукти, хліб, фрукти, овочі, безалкогольні напої, риба та продукти з риби у грудні 2022 року коштували на 2,5–0,9% більше, ніж у листопаді. Навпаки, знизилася ціна на продукти переробки зернових, яйця, цукор, м’ясо птиці, сало, свинину, рис – на 2,7–0,1%.
На 0,7% здорожчали алкогольні напої та тютюнові вироби, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.
Відбулося зростання цін у сфері охорони здоров’я – на 0,9%. Першочергово це пов’язане з подорожчанням амбулаторних послуг на 1,3% та фармацевтичної продукції – на 1,0%.
Навпаки, знизилися ціни на одяг та взуття – на 2,6% (одяг – 3%, а взуття – 2,4%); на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – на 0,2%; на відпочинок і культуру – на 0,1%.