У І півріччі 2026 року страховики отримали 2,83 млрд грн страхових платежів за договорами, що передбачають покриття воєнних ризиків. Дані опублікувала Національна асоціація страховиків України (НАСУ).
При цьому у ІІ кварталі 2026 року обсяг страхових платежів зріс на 87% порівняно з І кварталом.
У зазначену суму включені не лише окремі договори воєнного страхування, а й комплексні страхові продукти, де воєнні ризики поєднані зі звичайними.
У випадку комплексного страхування НАСУ враховує всю страхову премію за договором, оскільки окремо визначити її частину, що припадає саме на воєнні ризики, неможливо.
Загалом за пів року укладено 185910 таких договорів. Із них 172357 припадає на фізичних осіб, ще 13553 – на юридичних.
| Вид страхування | Страхові премії, грн | Договори, шт. | Договори фізосіб, шт. | Договори юросіб, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Автострахування (КАСКО) | 1574902687 | 36 941 | 26 475 | 10 446 |
| Майно (нерухомість, інфраструктура) | 887 306 745 | 7 389 | 6 933 | 456 |
| Життя | 205 931 323 | 86 085 | 86 002 | 83 |
| Вантажі | 129 737 839 | 1 866 | 51 | 1 815 |
| Нещасний випадок | 19 364 938 | 46 432 | 46 322 | 100 |
| Медицина | 9 916 969 | 6 890 | 6 263 | 627 |
| Відповідальність | 1 024 791 | 152 | 146 | 6 |
| Тревел (страхування для подорожей) | 160 000 | 8 | 19 | 19 |
| Фінансові ризики | 6 692 | 147 | 146 | 1 |
| Разом | 2828351984 | 185 910 | 172 357 | 13 553 |
Читайте також
Джерело даних:
nasu.com.ua