Якщо у лютому 2022 року середня ціна оренди однокімнатної квартири в Україні складала 4357,95 грн, то у вересні 2025 року вона збільшилася до 7815,78 грн. Дані опубліковано на сайті Державної служби статистики України.
Тож за час повномасштабної війни вартість оренди (тут і далі мається на увазі місячна оренда однокімнатної квартири) зросла в 1,8 раза.
При цьому вартість оренди зросла в усіх регіонах, крім Харківської та Одеської областей, де оренда квартир за цей час здешевіла на 20,6% та 1,3% відповідно. Варто зазначити, що дані щодо Донецької та Луганської областей відсутні.
Найбільше подорожчала ціна оренди в Івано-Франківській (в 3,1 раза), Закарпатській (в 2,9 раза) та Тернопільській (в 2,7 раза) областях.
| Регіон | Вересень 2025, грн | Лютий 2022, грн | Зміна, % |
| Івано-Франківська | 9079,58 | 2924,06 | 210,5 |
| Закарпатська | 12698,46 | 4326,19 | 193,5 |
| Тернопільська | 8184,75 | 3038 | 169,4 |
| Кіровоградська | 6615,37 | 2852,34 | 131,9 |
| Хмельницька | 10142,65 | 4443,86 | 128,2 |
| Волинська | 9297,79 | 4099,71 | 126,8 |
| Черкаська | 8676,47 | 3891,67 | 122,9 |
| Сумська | 5459,57 | 2473,19 | 120,8 |
| Вінницька | 8736,4 | 3971,44 | 120,0 |
| Рівненська | 10299,04 | 4833,33 | 113,1 |
| Львівська | 11516,69 | 5467,91 | 110,6 |
| Чернівецька | 9068,12 | 4406,5 | 105,8 |
| Житомирська | 8033,31 | 4191,27 | 91,7 |
| Полтавська | 7574,1 | 4355,45 | 73,9 |
| Київська | 6468,63 | 3857,21 | 67,7 |
| Чернігівська | 5595,56 | 3721,12 | 50,4 |
| Дніпропетровська | 6610,3 | 4407,89 | 50,0 |
| Запорізька | 3888,46 | 3099,16 | 25,5 |
| Миколаївська | 3949,47 | 3302,48 | 19,6 |
| місто Київ | 10130,83 | 8512,63 | 19,0 |
| Херсонська | 3242,57 | 2852,12 | 13,7 |
| Одеська | 4946,24 | 5013,56 | -1,3 |
| Харківська | 3942,49 | 4965,51* | -20,6 |
*дані щодо Харківської області за лютий 2022 року відсутні, тому наведено дані за січень 2022 року
На вересень 2025 року найдорожче орендувати житло у таких регіонах:
- Закарпатська область – 12698,46 грн за місяць
- Львівська область – 11516,69 грн
- Рівненська область – 10299,04 грн
- Хмельницька область -10142,65 грн
- місто Київ – 10130,83 грн.
Для порівняння: у лютому 2022 року у Топ-5 регіонів з найвищою ціною оренди були місто Київ (8512,63 грн), а також Львівська (5467,91 грн), Одеська (5013,56 грн), Харківська (4965,51 грн) та Рівненська (4833,33 грн) області.
Найдешевше наразі орендувати квартиру у Херсонській (3242,57 грн), Запорізькій (3888,46 грн), Харківській (3942,49 грн), Миколаївській (3949,47 грн) та Одеській (4946,24 грн) областях. Варто зазначити, що в цей перелік потрапило дві області – Харківська та Одеська,- які до початку повномасштабної війни належали до Топ-5 найдорожчих за ціною оренди регіонів.
Для порівняння: у лютому 2022 року до Топ-5 регіонів з найменшими цінами оренди житла належали Сумська (2473,19 грн), Херсонська (2852,12 грн), Кіровоградська (2852,34 грн), Івано-Франківська (2924,06 грн) та Тернопільська (3038 грн) області. Варто зазначити, що нині Івано-Франківська та Тернопільська області перемістилися у Топ-5 найдорожчих за ціною оренди регіонів.
| Регіон | Вересень 2025, грн | Регіон | Лютий 2022, грн |
| Закарпатська | 12698,46 | місто Київ | 8512,63 |
| Львівська | 11516,69 | Львівська | 5467,91 |
| Рівненська | 10299,04 | Одеська | 5013,56 |
| Хмельницька | 10142,65 | Харківська* | 4965,51 |
| місто Київ | 10130,83 | Рівненська | 4833,33 |
| Волинська | 9297,79 | Хмельницька | 4443,86 |
| Івано-Франківська | 9079,58 | Дніпропетровська | 4407,89 |
| Чернівецька | 9068,12 | Чернівецька | 4406,5 |
| Вінницька | 8736,4 | Полтавська | 4355,45 |
| Черкаська | 8676,47 | Закарпатська | 4326,19 |
| Тернопільська | 8184,75 | Житомирська | 4191,27 |
| Житомирська | 8033,31 | Волинська | 4099,71 |
| Полтавська | 7574,1 | Вінницька | 3971,44 |
| Кіровоградська | 6615,37 | Черкаська | 3891,67 |
| Дніпропетровська | 6610,3 | Київська | 3857,21 |
| Київська | 6468,63 | Чернігівська | 3721,12 |
| Чернігівська | 5595,56 | Миколаївська | 3302,48 |
| Сумська | 5459,57 | Запорізька | 3099,16 |
| Одеська | 4946,24 | Тернопільська | 3038 |
| Миколаївська | 3949,47 | Івано-Франківська | 2924,06 |
| Харківська | 3942,49 | Кіровоградська | 2852,34 |
| Запорізька | 3888,46 | Херсонська | 2852,12 |
| Херсонська | 3242,57 | Сумська | 2473,19 |
*дані щодо Харківської області за лютий 2022 року відсутні, тому наведено дані за січень 2022 року
Читайте також:
- Оренда однокімнатної квартири в Києві складає 76% зарплати продавця-консультанта
- За рік середня ціна оренди квартири зросла на 11%. Найбільше – на Сумщині
- На Житомирщині ціна оренди житла зросла найбільше – у 2 рази