Кількість зайнятих в ІТ працівників складає 321504 особи – це останні дані за 2023 рік, оприлюднені в межах нового дослідження ринку українського IT за 2014-2024 роки. Дослідження опубліковане на сайті AIN.UA.
Зазначена кількість на 0,2% або на 605 осіб більша від 2022 року та на 1,9% або на 6115 осіб більша від 2021 року.
За десятиліття кількість працівників в IT сфері зросла в 2,2 раза – з 145268 працівників у 2014 році до 321504 працівників у 2023 році.
Варто зазначити, що протягом 2014-2023 років кількість працівників в IT щорічно зростала (за винятком 2015 року, коли показник скоротився на 4,5% або на 6529 працівників). Втім, у 2022-2023 роках темп зростання значно сповільнився (див. таблицю).
| Рік | Загалом | +/- відносно попереднього року, % | Видання комп’ютерних ігор | Видання іншого програмного забезпечення | Комп’ютерне програмування | Консультування з питань інформатизації | Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням | Інша діяльність у сфері інформаційних технологій | Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах | Вебпортали |
| 2014 | 145268 | 841 | 4916 | 77103 | 28501 | 1165 | 7840 | 24035 | 867 | |
| 2015 | 138739 | -4,5 | 708 | 4082 | 74189 | 27318 | 1097 | 7650 | 22745 | 950 |
| 2016 | 153770 | 10,8 | 708 | 4060 | 86032 | 28677 | 1261 | 7293 | 24415 | 1135 |
| 2017 | 173024 | 12,5 | 953 | 4165 | 100103 | 31201 | 1530 | 7032 | 26834 | 1206 |
| 2018 | 201424 | 16,4 | 953 | 4389 | 122030 | 33724 | 1723 | 7179 | 30007 | 1300 |
| 2019 | 237822 | 18,1 | 1196 | 5087 | 146797 | 38073 | 1910 | 8574 | 34601 | 1584 |
| 2020 | 261396 | 9,9 | 1196 | 5520 | 163184 | 40275 | 1967 | 9150 | 38501 | 1616 |
| 2021 | 315389 | 20,7 | 1382 | 6324 | 200818 | 45242 | 2135 | 9386 | 48077 | 2025 |
| 2022 | 320899 | 1,7 | 1399 | 5844 | 210515 | 43804 | 2145 | 9113 | 45506 | 2573 |
| 2023 | 321504 | 0,2 | 1308 | 5956 | 208757 | 43506 | 2225 | 10119 | 46687 | 2946 |
Найбільше працівників сфери IT зайняті у таких видах діяльності як комп’ютерне програмування (208757 осіб у 2023 році), оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність (46687 осіб) та консультування з питань інформатизації (43506 осіб).
Документи:
Як змінився ринок українського ІТ з 2014 до 2024
Читайте також:
- За десятирічя кількість студентів на IT-спеціальностях зросла у 2 рази
- За десятиріччя кількість IT-компаній в Україні зросла на 42%
- За десятиліття кількість ФОПів в IT зросла майже в 3 рази