У І півріччі 2025 року Україна експортувала 18,15 млн тонн зерна на 3,99 млрд доларів. Дані опубліковано на сайті Державної митної служби України.
Для порівняння: у І півріччі 2024 року експорт українського зерна склав 31,06 млн тонн на 5,26 млрд доларів.
Тож у І півріччі 2025 року кількісний експорт зерна скоротився в 1,8 раза. При цьому виручка від експорту зерна зменшилася на 24,2%.
Скорочення кількісних обсягів експорту спостерігалося щодо більшості видів зернових культур:
- жито – в 622 раза (з 622 тонн у І півріччі 2024 року до 1 тонни у І півріччі 2025 року)
- ячмінь – в 4,9 раза
- сорго зернове – в 2,7 раза
- пшениця – в 1,9 раза
- кукурудза – на 39,2%.
Винятком був овес, кількісний експорт якого зріс на 76,1%. Також дещо зросли обсяги експорту рису (на 1%) та гречки, проса, інших зернових культур (на 2,7%).
| Зернові культури | Обсяг експорту, тонн | Вартість експорту, $ млн | ||||
| І півріччя 2025 року | І півріччя 2024 року | +/-, % | І півріччя 2025 року | І півріччя 2024 року | +/-, % | |
| пшениця | 5 756 770 | 10 791 520 | -46,7 | 1 281,5 | 1 838,81 | -30,3 |
| жито | 1 | 622 | -99,8 | 0 | 0,25 | -100 |
| ячмінь | 286 686 | 1 407 719 | -79,6 | 57,16 | 219,75 | -74 |
| овес | 15 959 | 9 062 | 76,1 | 3,48 | 2,71 | 28,2 |
| кукурудза | 12 027 086 | 19 770 589 | -39,2 | 2 629,3 | 3 179,35 | -17,3 |
| рис | 2 636 | 2 611 | 1 | 3,59 | 4,11 | -12,8 |
| сорго зернове | 9 685 | 25 951 | -62,7 | 2,29 | 4,59 | -50 |
| гречка, просо; інші зернові культури | 54 142 | 52 730 | 2,7 | 13,12 | 13,95 | -6 |
| Усього | 18 152 965 | 32 060 804 | -43,4 | 3 990,44 | 5 263,52 | -24,2 |
У І півріччі 2025 року найбільше кукурудзи Україна експортувала в Туреччину – 32,7% загальної вартості експортованої кукурудзи. Найбільші обсяги пшениці експортовано в Єгипет та Алжир – 22,7% та 21,2% відповідно. Ячмінь найбільше експортувався у Лівію та Ліван – 25% та 24,3% відповідно.
| Зернові культури | Країна | Експортна виручка, $ млн | Частка від загальної вартості експорту відповідної культури, % |
| Пшениця | Єгипет | 290,61 | 22,68% |
| Алжир | 271,50 | 21,19% | |
| Іспанія | 195,00 | 15,22% | |
| Ячмінь | Лівія | 14,31 | 25,04% |
| Ліван | 13,90 | 24,31% | |
| Кіпр | 9,74 | 17,04% | |
| Овес | Індія | 1,92 | 55,22% |
| Німеччина | 0,38 | 11,04% | |
| Італія | 0,35 | 9,95% | |
| Кукурудза | Туреччина | 859,34 | 32,68% |
| Італія | 309,41 | 11,77% | |
| Іспанія | 272,58 | 10,37% | |
| Рис | Туреччина | 3,04 | 84,72% |
| Молдова | 0,49 | 13,66% | |
| США | 0,04 | 1,09% | |
| Сорго зернове | Ізраїль | 1,10 | 47,78% |
| Польща | 0,39 | 17,09% | |
| Саудівська Аравія | 0,20 | 8,67% | |
| Гречка, просо; інші зернові культури | Польща | 2,08 | 15,88% |
| Індонезія | 1,13 | 8,61% | |
| Італія | 1,00 | 7,64% |
Документи:
- Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій за січень-червень 2025 року
- Зовнішня торгівля України із зазначенням основних країн-контрагентів за січень-червень 2025 року
- Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій за січень-червень 2024 року
Читайте також:
- У 2024 році засіяли більше озимих, але на 26% менше від 2021-го
- Показники агросфери у 2024 році: рекордний урожай сої – 6 млн тонн
- Україна на 3 місці серед постачальників агропродукції в ЄС з часткою 8%