У липні 2025 року середня вартість сільгоспземель в Україні різко зросла – до 69628 грн за гектар. Дані опублікував сервіс “Опендатабот”.
Така ціна на 14,5% більша від червня 2025 року та на 45,8% більша від липня 2024 року.
| Місяць | Середня вартість гектару, грн |
| липень 2021 | 96181 |
| серпень 2021 | 41328 |
| вересень 2021 | 40612 |
| жовтень 2021 | 38319 |
| листопад 2021 | 34504 |
| грудень 2021 | 33704 |
| січень 2022 | 38005 |
| лютий 2022 | 34076 |
| травень 2022 | 40386 |
| червень 2022 | 31932 |
| липень 2022 | 38386 |
| серпень 2022 | 40886 |
| вересень 2022 | 36810 |
| жовтень 2022 | 39729 |
| листопад 2022 | 40611 |
| грудень 2022 | 43690 |
| січень 2023 | 39724 |
| лютий 2023 | 38846 |
| березень 2023 | 40161 |
| квітень 2023 | 42351 |
| травень 2023 | 44711 |
| червень 2023 | 39801 |
| липень 2023 | 45944 |
| серпень 2023 | 42623 |
| вересень 2023 | 43456 |
| жовтень 2023 | 43570 |
| листопад 2023 | 41072 |
| грудень 2023 | 42174 |
| січень 2024 | 45203 |
| лютий 2024 | 43891 |
| березень 2024 | 50096 |
| квітень 2024 | 45173 |
| травень 2024 | 48916 |
| червень 2024 | 49053 |
| липень 2024 | 51600 |
| серпень 2024 | 47745 |
| вересень 2024 | 48868 |
| жовтень 2024 | 52538 |
| листопад 2024 | 49658 |
| грудень 2024 | 48384 |
| січень 2025 | 54642 |
| лютий 2025 | 57648 |
| березень 2025 | 54607 |
| квітень 2025 | 71875 |
| травень 2025 | 61297 |
| червень 2025 | 60789 |
| липень 2025 | 69628 |
У липні 2025 року до Топ-5 областей з найдорожчими сільськогосподарськими землями входили такі регіони:
- Івано-Франківська область – 180137 грн за га
- Київська область – 110459 грн за га
- Сумська область – 103502 грн за га
- Тернопільська область – 99476 грн за га
- Чернігівська область – 90094 грн за га.

Варто зазначити, що у попередньому місяці Топ-5 регіонів з найдорожчими сільгоспземлями значно відрізнявся. Це були Івано-Франківська (126675 грн), Львівська (118328 грн), Київська (89367 грн), Тернопільська (86930 грн) та Дніпропетровська (73901 грн) області.
Читайте також:
- За майже 4 роки роботи земельного ринку продано 636 тисяч га землі
- У 2024 році українці купували землю на 53% частіше, ніж житло
- У 2024 році ринок землі сільгосппризначення зріс на 38%
Джерело даних:
opendatabot.ua